Cum au votat prahovenii la primul tur al alegerilor prezidenţiale
Redactia -

George Simion a câştigat alegerile şi în judeţul Prahova. După centralizarea tuturor proceselor verbale, rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale în Prahova este următorul:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
1. GEORGE-NICOLAE SIMION | 134.799+69.575 | 41,68 % |
2. NICUȘOR-DANIEL DAN | 65.224+11.992 | 20,17 % |
3. GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 53.232+966 | 16,46 % |
4. VICTOR-VIOREL PONTA | 52.266+42.756 | 16,16 % |
5. ELENA-VALERICA LASCONI | 9.510+6.730 | 2,94 % |
6. MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 2.780+930 | 0,86 % |
7. PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.850+730 | 0,57 % |
8. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.120+120 | 0,35 % |
9. SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 1.000+42 | 0,31 % |
10. JOHN-ION BANU-MUSCEL | 958+270 | 0,30 % |
11. SILVIU PREDOIU | 688 | 0,21 % |

![Șoferi periculoși, opriți din trafic: Trei cazuri grave în doar 24 de ore în Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/10/politist-rutiera.jpeg)

![Vineri, Parada lui Moş Crăciun la Vălenii de Munte. Programul târgului de sărbători Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/parada-craciun-valeni.jpg)