Distribuirea mandatelor de consilieri locali în municipiul Câmpina (rezultate vot pe partide)
Daniel Dimache -

| CANDIDAT | VOTURI | Mandate fz.1 | Mandate fz.2 | MANDATE |
| ALIANȚA PNL USR PLUS | 3546 | 5 | 1 | 6 |
| ALIANȚA PENTRU PRAHOVA | 2635 | 4 | 0 | 4 |
| PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 1816 | 2 | 1 | 3 |
| PARTIDUL VERDE | 1499 | 2 | 1 | 3 |
| PARTIDUL OAMENILOR LIBERI | 1041 | 1 | 1 | 2 |
| FILIP COSTEL | 1014 | 1 | 0 | 1 |
| PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE | 606 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 487 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU MIHALACHE | 176 | 0 | 0 | 0 |
| ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 157 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12977 | 15 | 4 | 19 |

![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)

![Șoferi periculoși, opriți din trafic: Trei cazuri grave în doar 24 de ore în Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/10/politist-rutiera.jpeg)