În Prahova, o singură localitate ”curată” de Covid. Cea mai infectată -22,6 la mie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 14.10.2021 | |||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | ||
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 22,60 | ||
| PRAHOVA | BLEJOI | 9433 | 13,57 | >7.5 | |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7251 | 13,38 | ||
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4530 | 12,80 | ||
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 11,85 | ||
| PRAHOVA | BERCENI | 6375 | 10,98 | ||
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 10,92 | ||
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1878 | 10,65 | ||
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 10,60 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 10,53 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 10,38 | ||
| PRAHOVA | OLARI | 1843 | 10,31 | ||
| PRAHOVA | GORGOTA | 4801 | 10,21 | ||
| PRAHOVA | TELEGA | 5224 | 9,95 | ||
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 9,67 | ||
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5531 | 9,22 | ||
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2105 | 9,03 | ||
| PRAHOVA | TĂTARU | 785 | 8,92 | ||
| PRAHOVA | CORNU | 4184 | 8,84 | ||
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2055 | 8,76 | ||
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8127 | 8,49 | ||
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 8,41 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8,38 | ||
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1918 | 8,34 | ||
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,18 | ||
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3739 | 8,02 | ||
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 8,01 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 7,77 | ||
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4935 | 7,70 | ||
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 7,47 | ||
| PRAHOVA | BUCOV | 11673 | 7,37 | ||
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 7,36 | ||
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5203 | 7,30 | >6 | ≤7.5 |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 7,27 | ||
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1696 | 7,08 | ||
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 6,97 | ||
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6330 | 6,79 | ||
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2271 | 6,61 | ||
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 6,48 | ||
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2026 | 6,42 | ||
| PRAHOVA | CERAŞU | 4362 | 6,42 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 6,39 | ||
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 6,21 | ||
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3869 | 6,20 | ||
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 6,15 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 6,01 | ||
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3547 | 5,92 | >4 | ≤6 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 5,91 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 5,88 | ||
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 5,84 | ||
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4578 | 5,68 | ||
| PRAHOVA | TINOSU | 2316 | 5,61 | ||
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 5,61 | ||
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 5,56 | ||
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 5,55 | ||
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 5,48 | ||
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2197 | 5,46 | ||
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3135 | 5,42 | ||
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 5,37 | ||
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5255 | 5,33 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 5,32 | ||
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 5,28 | ||
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4573 | 5,25 | ||
| PRAHOVA | BREBU | 6959 | 5,17 | ||
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 5,14 | ||
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 5,07 | ||
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5976 | 5,02 | ||
| PRAHOVA | BRAZI | 8376 | 4,89 | ||
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4228 | 4,73 | ||
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6345 | 4,73 | ||
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7778 | 4,50 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 4,48 | ||
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2938 | 4,42 | ||
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6369 | 4,40 | ||
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 4,33 | ||
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 4,32 | ||
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 4,26 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 4,16 | ||
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4444 | 4,05 | ||
| PRAHOVA | CIORANI | 6513 | 3,99 | ||
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 3,70 | ||
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 3,67 | >3 | ≤4 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3879 | 3,61 | ||
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1950 | 3,59 | ||
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1983 | 3,53 | ||
| PRAHOVA | CEPTURA | 4312 | 3,48 | ||
| PRAHOVA | DRAJNA | 5306 | 3,39 | ||
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 3,25 | ||
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3,23 | ||
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3,17 | ||
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3534 | 3,11 | ||
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5502 | 3,09 | ||
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 2,71 | >2 | ≤3 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 2,55 | ||
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1574 | 2,54 | ||
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 2,03 | ||
| PRAHOVA | TALEA | 984 | 2,03 | ||
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10174 | 1,97 | ||
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3283 | 1,83 | ≤2 | |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1,20 | ||
| PRAHOVA | FULGA | 2992 | 1,00 | ||
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 0,93 | ||
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 0,66 | ||
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0,00 | ||
| JUDET PRAHOVA | 782739 | 7,79 | |||

![Consiliul Local Ploieşti, convocat marţi pentru zece proiecte importante Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/sedinta-cl-ploiesti.jpg)
![Proiect major de reabilitare a reţelei de transport și distribuție termică din Ploieşti Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/reabilitare-termie.jpg)
![Ploieşti: S-a prelungit măsura blocării parcării din zona fostului cinema Modern Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/parc-vest-cinema-modern.jpg)

![Razie a poliţiei în zona Halelor Centrale din Ploieşti Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2022/10/hale-centrale-renovare-2.jpg)