Lista străzilor din Ploieşti pe care trebuie să le evitaţi astăzi
Redactia -

INFORMARE ZILNICĂ
18.09.2013
Intervenții la rețelele edilitare solicitate de deținătorii de rețele și aprobate
de Compartimentul Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții.
INTERVENTII
S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Văleni nr.96 | Avarie branșament apă | 17.09.2013 | 25.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
2 | Str. Prof. I.Th. Grigore – pt. Colegiul I.L.Caragiale | Decopertare cămin canal | 17.09.2013 | 25.09.2013 | – Trotuar – asfalt |
3 | Str. Gheorghe Doja nr.89 | Înlocuire dală de beton cu ramă și capac cămin canal | 17.09.2013 | 25.09.2013 | – Trotuar – asfalt |
4 | Str. Anotimpului – bl. 56, sc. C | Avarie conductă apă | 17.09.2013 | 25.09.2013 | – Zona verde |
5 | Str. Lemnari nr.28 | Realizare branșament apă | 17.09.2013 | 30.09.2013 | – Strada în lucru |
6 | B-dul Republicii nr.170 | Realizare branșament apă | 17.09.2013 | 30.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
7 | Str. Doaga nr. 11 | Rebranșare de la conducta de apă | 17.09.2013 | 30.09.2013 | – Carosabil – asfalt |
INTERVENTII
S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Vasile Milea/Emil Zolla | Ridicare placă cămin gaze naturale la cotă | 17.09.2013 | 23.09.2013 | – Carosabil – asfalt |
2 | Str. Banatului/Gh. Doja | Ridicare placă cămin gaze naturale la cotă | 17.09.2013 | 23.09.2013 | – Carosabil – asfalt |
3 | Str. Samuel Micu/Gh. Doja | Ridicare placă cămin gaze naturale la cotă | 17.09.2013 | 23.09.2013 | – Carosabil – asfalt |
4 | Str. Nicolae Filimon nr.7 | Emanație gaze naturale pe conductă și branșament | 17.09.2013 | 23.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
5 | Str. Leului nr.29A | Emanație gaze naturale pe conductă și branșament | 17.09.2013 | 23.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
INTERVENTII
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Ștefan Cel Mare nr.7 – Școala Sportivă | Avarie conductă apă | 17.09.2013 | 25.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
2 | Str. Arhip Nicolae, bl. 98B | Avarie conductă apă | 17.09.2013 | 29.09.2013 | – Zona verde |
3 | PT 2 Centru – Al. I.Cuza, PT 12 Centru – P-ța Victoriei | Introducere electrozi împământare | 18.09.2013 | 30.09.2013 | – Parcare – asfalt – Trotuar – asfalt |
INTERVENTII
S.C. ELECTRICA A.I.S.E S.R.L.
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Zimbrului / Crișan – nr.14A și nr. 14B | Avarie cablu electric | 12.09.2013 | 20.09.2013 | – Carosabil asfalt – Trotuar – asfal |
LUCRĂRI CU ,,AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL PARTICULAR
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Constructor | Perioada de execuție |
1 | Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr. 51 | Racord canal | S.C. APA NOVA S.R.L. | 11.09.2013 – 23.09.2013 |
2 | Str. Victoraș nr. 3 | Racord canal | S.C. APA NOVA S.R.L. | 11.09.2013 – 20.09.2013 |
3 | Str. Ferigii nr.16D | Branșament gaze naturale | S.C.Socomizo Construct SRL | 17.09.2013 – 28.09.2013 |
LUCRĂRI CU ,,AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL INVESTIȚII
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Constructor | Perioada de execuție |
1 | Str. Apelor – între străzile Muzelor și str. Gh.Doja | Reamenajare intersecție str. Gh.Doja/str.Apelor/str.Poștei – 2 accese din strada Apelor | S.C.Danya Cebus Rom. SRL | 15.03.2013-01.11.2013 |
2 | Str. Apelor – între străzile Muzelor și str. Gh.Doja | Reamenajare intersecție str. Gh.Doja/str.Apelor/str.Poștei – amenajare accese carosabile în incinta: 2 accese din str. Calomfirescu, reamenajare str. Calomfirescu/Ion Creangă/Gh.Doja | S.C.Central Construcții și Demolări SRl | 15.03.2013-01.11.2013 |
3 | Str. Spitalului, str. Postăvarului | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale în zona Spitalului | S.C. Schnell Leitung S.A | 19.08.2013 –19.09.2013 |
4 | Str. Iuliu Maniu | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale în zona Spitalului | S.C. Schnell Leitung S.A | 19.08.2013 –19.09.2013 |
5 | Str. Cerceluș | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 08.07.2013 –30.09.2013 |
6 | Str. Gladiolelor | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 08.07.2013 –23.08.2013-30.08.2013 |
7 | Str. Nucetului | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 10.07.2013 –10.09.2013 – 16.09.2013 – 20.09.2013 |
8 | Str. Artei, Str. Armoniei, str. Carpenului, str. Chimiei, str. Erou Victor Constantinescu, str. Dimitrie Cantemir, str. General Magheru, str. Matei Basarab, str. Rovine, str. Meșterul Manole, str. Nicolae Bălcescu, str. Războieni, str. Tabaci, str. Al. Machedon. | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale | S.C.Coni SRL | 02.07.2013 – 15.11.2013 |
9 | Str. Căprioarelor, str. Cornățel, str. Finta, str. Dumitru Bașcovici, str. Neajlov, str. Păltiniș, str. Pielari, str. Romulus, str.Taninului, str. Trâmbiței, str. Mihai Bravu | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale | S.C.Coni SRL | 02.07.2013 – 15.11.2013 |
10 | Str. Poștei, str. Timiș, str. Ștefan Greceanu, str. Romana (ansamblu blocuri), str. Prof. I.Th. Grigore, str. N.Bălcescu, str. Iașului, str. Gh. Doja | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune în Cartierul Centru Civic 1, în zona cuprinsă între str. Gh. Doja și str. N. Bălcescu și str. George Coșbuc | S.C.Coni SRL | 29.07.2013 – 15.11.2013 |
11 | Str. Mihail Kogălniceanu, str. Ștefan Greceanu, str. Erou Călin Cătălin, str. Romana, str. Nicolae Bălcescu, str. Paris, str. Basarabilor, str. Unirii, str. Emile Zola, str. Gh. Lazăr, str. Griviței, str. Kutuzov, str. Anton Pann, str. C.T. Grigorescu, str. Tache Ionescu, str. Barbu Delavrancea, B-dul Independenței, str. Constanței, str. Bibescu Vodă, str. Cooperației, str. George Coșbuc, str. Traian Moșoiu, str. Vasile Milea, str. C. D. Gherea, str. Maramureș. | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune în Cartierul Centru Civic 2, în zona cuprinsă între str. Gh. Doja și str. Rudului | S.C.Coni SRL | 27.08.2013 – 15.11.2013 |
12 | Str. Înfrățirii – bl.67 Bis | Reabilitare rețea canalizare + racorduri | S.C. Apa Nova SRL | 20.08.2013 – 20.09.2013 |
13 | B-dul Republicii – tronson str. Tufănelelor – Hortensiei | Înlocuire rețea de apă + branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 26.08.2013 – 04.10.2013 |
14 | Str. Eremia Grigorescu bl. 85 – 86 | Înlocuire rețea canalizare si racorduri | S.C. Apa Nova SRL | 02.09.2013 – 04.10.2013 |
15 | Str. Gladiolelor FN (prelungire termen) | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 07.09.2013 |
16 | Str. Gilortului FN | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 30.09.2013 |
17 | Str. Afinelor FN (prelungire termen) | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 13.09.2013 – 30.09.2013 |
18 | Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 332 | Alimentare cu energie termica din reteaua de agent primar – Sala Sport | S.C. Dalkia S.R.L. | 09.09.2013 – 30.09.2013 |
Compartiment Rețele Edilitare