Locurile elegibile, împărţite frăţeşte pe lista PNL-USR-Plus de candidaţi consilieri judeţeni la Prahova
Daniel Dimache -
Lista de candidati PNL- USR- Plus pentru alegerea Consiliului Județean PRAHOVA, din data de 27 septembrie 2020
Nrcrt | Nume | Prenume | Apartenenţa politică | |
1 | APOSTOL | CONSTANTIN-CRISTIAN | USR | |
2 | TUDORA | DORIN | PNL | |
3 | BULEARCĂ | MARIUS FELIX | USR | |
4 | CIOLAC | DAN | PNL | |
5 | NEAGU | MIHAI-CRISTIAN | USR | |
6 | IONICĂ | EUGEN | PNL | |
7 | IORDĂCHESCU | NELU | USR | |
8 | POPESCU | CĂTĂLIN-CODRUȚ | PNL | |
9 | BERCEA | RALUCA- MIHAELA | PLUS | |
10 | PAPUC | RODICA-MARIANA | PNL | |
11 | GODEANU | MIHAELA-MAGDALENA | USR | |
12 | TEJU | SORIN | PNL | |
13 | MIHAI | VIOREL | PLUS | |
14 | TUDORAN | LORIN-GABRIEL | PNL | |
15 | IGNAT | CĂTĂLIN-ADRIAN | USR | |
16 | TUDONE | DUMITRU | PNL | |
17 | CONSTANTIN | RĂZVAN-CONSTANTIN | PNL | |
18 | CHELAN | GABRIEL-BOGDAN | PNL | |
19 | MATACHE | DUMITRU-DAN | PNL | |
20 | NICULCEA | NICOLAE | PNL | |
21 | ȚAGA | GABRIEL | PNL | |
22 | BOROȘTEANU | SILVIU-ADRIAN | PLUS | |
23 | ILAȘI | LIVIU | PNL | |
24 | PĂTRAȘCU | ANDREI-IONUȚ | PNL | |
25 | COMAN | RADU-MIHAI | PNL | |
26 | PÂRÂU-ENACHE | ANTONIO | USR | |
27 | IONICĂ | ADRIAN | PNL | |
28 | GHIMPU | COSMIN-IOAN | PLUS | |
29 | GÂLCĂ | ADRIAN | PNL | |
30 | ANDREESCU | COSTEL | USR | |
31 | COMĂNOIU | GHEORGHE-MIHAIL | PNL | |
32 | OPRESCU | ION-IULIAN | PLUS | |
33 | CĂRBUNEANU-TĂMÎRJAN | ADRIANA | PNL | |
34 | PREDA | ROBERT-LEONARDO | USR | |
35 | ALEXANDRESCU | ADRIAN | PNL | |
36 | ENE | NARCIS-GABRIEL | PLUS | |
37 | SĂVULESCU | DARIUS-MIHAI | PNL | |
38 | LUCA | CRISTIAN-MIHAI | USR | |
39 | PETRE | EUGEN-GHEORGHE | PNL | |
40 | TUDOSE | ȘTEFANIA | PNL | |
41 | RASA | ADRIAN-MUGUREL | PNL | |
42 | PALAS-ALDEA | ADINA | PNL | |
43 | SOARE | LILI | PNL | |
44 | ISTRATE | MARIUS-FLORIAN | PNL | |
45 | ȘTEFAN | DANIELA | PNL |
Candidatul Alianţei pentru funcţia de preşedinte al CJ Prahova este Iulian Dumitrescu.