Ploieștiul a coborât sub pragul de 3 la mie infectare Covid. Situația în fiecare localitate prahoveană – 24 aprilie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 24.04.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1961 | 4.08 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1597 | 3.76 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3275 | 3.66 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11122 | 3.60 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8202 | 3.54 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 3.28 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36408 | 3.24 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9465 | 3.17 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224403 | 2.97 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2434 | 2.88 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4679 | 2.78 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9387 | 2.77 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18879 | 2.65 |
| PRAHOVA | CORNU | 4219 | 2.37 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2151 | 2.32 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8255 | 2.30 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13736 | 2.26 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2214 | 2.26 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 884 | 2.26 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5323 | 2.25 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4955 | 2.22 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11299 | 2.21 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2332 | 2.14 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1927 | 2.08 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9478 | 2.00 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 2030 | 1.97 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5235 | 1.91 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5373 | 1.86 |
| PRAHOVA | BREBU | 7053 | 1.84 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 16034 | 1.81 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1678 | 1.79 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8415 | 1.78 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 16024 | 1.75 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4591 | 1.74 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1192 | 1.68 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4844 | 1.65 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5456 | 1.65 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 1.64 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 1.63 |
| PRAHOVA | OLARI | 1870 | 1.60 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10817 | 1.57 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11585 | 1.55 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7814 | 1.54 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4596 | 1.52 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8672 | 1.50 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11651 | 1.46 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 1.43 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5584 | 1.43 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6351 | 1.42 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6379 | 1.41 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3602 | 1.39 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6540 | 1.38 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8267 | 1.33 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5267 | 1.33 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2277 | 1.32 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 1.29 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3886 | 1.29 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7120 | 1.26 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5619 | 1.25 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6383 | 1.25 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6607 | 1.21 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3571 | 1.12 |
| PRAHOVA | SURANI | 1804 | 1.11 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4541 | 1.10 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11855 | 1.10 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10236 | 1.07 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 947 | 1.06 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1979 | 1.01 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4052 | 0.99 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2069 | 0.97 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3178 | 0.94 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4241 | 0.94 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1099 | 0.91 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3311 | 0.91 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.90 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2247 | 0.89 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3567 | 0.84 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4938 | 0.81 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3785 | 0.79 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3902 | 0.77 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2972 | 0.67 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 6015 | 0.67 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4601 | 0.65 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6366 | 0.63 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1769 | 0.57 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5246 | 0.57 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1923 | 0.52 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1920 | 0.52 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4359 | 0.46 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4391 | 0.46 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 0.45 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4704 | 0.43 |
| PRAHOVA | GORNET | 2782 | 0.36 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 0.35 |
| PRAHOVA | FULGA | 3010 | 0.33 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4459 | 0.22 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1158 | 0.00 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2061 | 0.00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1571 | 0.00 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1529 | 0.00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 477 | 0.00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 948 | 0.00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2964 | 0.00 |
| PRAHOVA | TALEA | 987 | 0.00 |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)