Ploieștiul, a doua cea mai infectată Covid localitate prahoveană – 15,10 cazuri la mia de locuitori
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 24.10.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 19,18 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 15,10 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 14,73 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 14,72 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 14,28 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 14,06 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 13,66 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 13,52 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 13,04 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 12,70 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 12,68 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 12,55 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 12,49 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 12,46 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 12,35 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 12,33 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 12,06 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 11,83 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 11,81 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 11,62 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4575 | 11,37 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 11,11 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 11,09 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8380 | 10,98 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10,91 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 10,78 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 10,75 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 10,67 |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 10,62 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 10,57 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 10,45 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4015 | 10,21 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 10,17 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5533 | 10,12 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 10,01 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 10,00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15990 | 9,94 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 9,94 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 9,94 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 9,92 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7773 | 9,91 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4571 | 9,84 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4802 | 9,79 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6337 | 9,63 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1981 | 9,59 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9,51 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 9,41 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9,40 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5215 | 9,40 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 9,30 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2050 | 9,27 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 8,89 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 8,87 |
| PRAHOVA | CORNU | 4183 | 8,85 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,73 |
| PRAHOVA | GORNET | 2770 | 8,66 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6368 | 8,64 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 8,55 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8,50 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 8,46 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6512 | 8,45 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 8,32 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 8,20 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 8,19 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 8,16 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15970 | 8,02 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3533 | 7,93 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11668 | 7,80 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 7,68 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 7,65 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 7,31 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 7,25 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11781 | 7,22 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 7,18 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 7,13 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2106 | 7,12 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 6,95 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 6,51 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5299 | 6,42 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2195 | 6,38 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4439 | 6,08 |
| PRAHOVA | FULGA | 2988 | 6,02 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1666 | 6,00 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4628 | 5,83 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 5,76 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3880 | 5,67 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 5,43 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 5,32 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 5,09 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 4,99 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 4,92 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2934 | 4,77 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 4,65 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 4,54 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 4,51 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1575 | 4,44 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5970 | 4,36 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 4,11 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 4,03 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 3,73 |
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3,23 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 1,98 |
| PRAHOVA | TALEA | 983 | 1,02 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 0,85 |
| JUDET PRAHOVA | 782395 | 11,13 | |

![Razie a poliţiei în zona Halelor Centrale din Ploieşti Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2022/10/hale-centrale-renovare-2.jpg)

![Şedinţă importantă la Prefectura Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/597391574-1306153261555950-4065963984298440108-n.jpg)