PLOIEŞTI. Lista străzilor pe care se lucrează astăzi
Redactia -

INFORMARE ZILNICĂ
10.09.2013
Intervenții la rețelele edilitare solicitate de deținătorii de rețele și aprobate de Compartimentul Rețele Edilitare din cadrul Direcției Tehnic Investiții.
INTERVENTII
S.C. APA NOVA PLOIESTI S.R.L
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Aleea Cibinului Bl. A15, | Avarie conductă apă – pierdere vizibilă | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Trotuat – asfalt – Alee acces asfalt – Zona verde |
2 | Str. Mărăşeşti nr. 318 | Avarie conductă apă | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Trotuar – asfalt |
3 | Str. Udrişte Năsturel nr. 20 | Avarie branşament | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Trotuar – asfalt – Carosabil asfalt |
4 | Str. Zidari Bl. 6 | Înlocuit hidrant incendiu | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Trotuar – asfalt – Carosabil asfalt |
5 | Str. Radu de la Afumaţi nr. 46 | Avarie branşament | 10.09.2013 | 13.09.2013 | – Trotuar – asfalt – Carosabil asfalt |
6 | Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 8 | Avarie branşament | 10.09.2013 | 13.09.2013 | – Trotuar – asfalt – Carosabil asfalt |
7 | Str. Viisoarei | Debransare de la conductă | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Carosabil asfalt |
8 | Str. Calomfirescu nr. 17 | Reparat gură scurgere | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Carosabil asfalt |
9 | Str. Cătinei Bl. 28A – Bl. 28B | Avarie conductă apă | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Zona verde |
10 | Aleea Cibinului Bl. A3, Bl. A | Avarie conductă apă | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Zona verde |
INTERVENTII
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | B-duol Republicii bl. 28 (spate bloc) | Aducere la nivel capac camin termo | 10.09.2013 | 16.09.2013 | – Pavele ecologice |
2 | Str. Democraţiei, str. Locomotivei, str. Gh.Gr. Cantacuzino. | Săpătură şanţuri pt. montat electrozi | 10.09.2013 | 30.09.2013 | – Zona – verde |
3 | Str. Erou Arhip Nicolae Bl. 98 D | Sondaj pt. remediere conductă apă caldă de consum | 10.09.2013 | 15.09.2013 | – Zona – verde |
INTERVENTII
S.C. DISTRIGAZ S.A.
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Începere | Terminare | Natura zonei afectate |
1 | Str. Gh. Lazăr nr. 1-2 (spate bloc CC Sud) | Emanatie gaze conducta si bransamente | 09.09.2013 | 16.09.2013 | – Carosabil – asfalt – Trotuar – asfalt |
2 | Str. Stefan Greceanu Bloc L1- L2 | Emanatie gaze conducta si bransamente | 09.09.2013 | 20.09.2013 | – Trotuar – asfalt – Zona – verde |
LUCRĂRI CU ,,AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL PARTICULAR
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Constructor | Perioada de execuție |
1 | Str. Iasomiei nr. 46 | Bransament gaze | S.C. G.D.F. SUEZ ENERGY ROMANIA S.A. | 10.09.2013 – 21.09.2013 |
LUCRĂRI CU ,,AUTORIZAȚII PENTRU ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR EDILITARE”
PENTRU SECTORUL INVESTIȚII
Nr. crt. | Adresa lucrării | Denumirea lucrării | Constructor | Perioada de execuție |
1 | Str. Apelor – între străzile Muzelor și str. Gh.Doja | Reamenajare intersecție str. Gh.Doja/str.Apelor/str.Poștei – 2 accese din strada Apelor | S.C.Danya Cebus Rom. SRL | 15.03.2013-01.11.2013 |
2 | Str. Apelor – între străzile Muzelor și str. Gh.Doja | Reamenajare intersecție str. Gh.Doja/str.Apelor/str.Poștei – amenajare accese carosabile în incinta: 2 accese din str. Calomfirescu, reamenajare str. Calomfirescu/Ion Creangă/Gh.Doja | S.C.Central Construcții și Demolări SRl | 15.03.2013-01.11.2013 |
3 | Str. Spitalului, str. Postăvarului | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale în zona Spitalului | S.C. Schnell Leitung S.A | 19.08.2013 –19.09.2013 |
4 | Str. Iuliu Maniu | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale în zona Spitalului | S.C. Schnell Leitung S.A | 19.08.2013 –19.09.2013 |
5 | Str. Cerceluș | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 08.07.2013 –30.09.2013 |
6 | Str. Gladiolelor | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 08.07.2013 –23.08.2013-30.08.2013 |
7 | Str. Nucetului | Reabilitare rețea apă potabilă și branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 10.07.2013 –10.09.2013 |
8 | Str: Ion Neculce, Sevastopol, Traian | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale în Cartier Nicolae Titulescu | S.C.Coni SRL | 24.06.2013 – 08.07.2013- 15.08.2013 |
9 | Str. Cătinei – bl. 37 – bl. 28B – bl. 28C | Reabilitare rețea canalizare și racorduri | S.C. Apa Nova SRL | 29.07.2013 – 15.08.2013 |
10 | Str. Artei, Str. Armoniei, str. Carpenului, str. Chimiei, str. Erou Victor Constantinescu, str. Dimitrie Cantemir, str. General Magheru, str. Matei Basarab, str. Rovine, str. Meșterul Manole, str. Nicolae Bălcescu, str. Războieni, str.Rovine, str. Tabaci, str. Al. Machedon. | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale | S.C.Coni SRL | 02.07.2013 – 15.11.2013 |
11 | Str. Căprioarelor, str. Cornățel, str. Finta, str. Dumitru Bașcovici, str. Neajlov, str. Păltiniș, str. Pielari, str. Romulus, str.Taninului, str. Trâmbiței, str. Mihai Bravu | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale | S.C.Coni SRL | 02.07.2013 – 15.11.2013 |
12 | Str. Poștei, str. Timiș, str. Ștefan Greceanu, str. Romana (ansamblu blocuri), str. Prof. I.Th. Grigore, str. N.Bălcescu, str. Iașului, str. Gh. Doja (zona Poliția Municipiului Ploiești), str. George Coșbuc | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune în Cartierul Centru Civic 1, în zona cuprinsă între str. Gh. Doja și str. N. Bălcescu și str. George Coșbuc | S.C.Coni SRL | 29.07.2013 – 15.11.2013 |
13 | Str. Mihail Kogălniceanu, str. Ștefan Greceanu, str. Erou Călin Cătălin, str. Romana, str. Nicolae Bălcescu, str. Paris, str. Basarabilor, str. Unirii, str. Emile Zola, str. Gh. Lazăr, str. Griviței, str. Kutuzov, str. Anton Pann, str. C.T. Grigorescu, str. Tache Ionescu, str. Barbu Delavrancea, B-dul Independenței, str. Constanței, str. Bibescu Vodă, str. Cooperației, str. George Coșbuc, str. Traian Moșoiu, str. Vasile Milea, str. C. D. Gherea, str. Maramureș. | Inlocuire și sistematizare conducte de distribuție și branșamente gaze naturale cu schimbarea regimului de presiune în Cartierul Centru Civic 2, în zona cuprinsă între str. Gh. Doja și str. Rudului | S.C.Coni SRL | 27.08.2013 – 15.11.2013 |
14 | Str. Înfrățirii – bl.67Bis | Reabilitare rețea canalizare + racorduri | S.C. Apa Nova SRL | 20.08.2013 – 20.09.2013 |
15 | Str. Intrarea Borangicului pt. bl. U.M. – Mărășești nr. 278 | Realizare extindere rețea apă | S.C. Apa Nova SRL | 20.08.2013 – 30.08.2013 |
16 | B-dul Republicii – tronson str. Tufănelelor – Hortensiei | Înlocuire rețea de apă + branșamente | S.C. Apa Nova SRL | 26.08.2013 – 04.10.2013 |
17 | Str. Eremia Grigorescu bl. 85 – 86 | Înlocuire rețea canalizare si racorduri | S.C. Apa Nova SRL | 02.09.2013 – 04.10.2013 |
18 | Str. Gladiolelor FN (prelungire termen) | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 07.09.2013 |
19 | Str. Gilortului FN | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 30.09.2013 |
20 | str. Afinelor FN (prelungire termen) | Reabilitare rețea apa + bransamente | S.C. Apa Nova SRL | 04.09.2013 – 13.09.2013 |
21 | Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 332 | Alimentare cu energie termica din reteaua de agent primar – Sala Sport | S.C. Dalkia S.R.L. | 09.09.2013 – 30.09.2013 |
Compartiment Rețele Edilitare