PLOIEŞTI/Ai depus cerere pentru locuinţă din partea Primăriei? Află pe ce loc te afli
Redactia -

Garsoniere:
| NR. CRT | POZ. | NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | HAIVEI CATALIN FLORIN |
| 2 | PAUN CIPRIAN VALENTIN | |
| 3 | 2 | IVAN MADALINA |
| 4 | 3 | NEACSU ANDREEA IRINA |
| 5 | 4 | PALADE VIOREL |
| 6 | 5 | COSTACHE ELENA LOREDANA |
| 7 | 6 | CAZACU MIHAELA AMALIA |
| 8 | GAIBAR FLORIN ADRIAN | |
| 9 | GEORGESCU ANDREEA IOANA | |
| 10 | SANDRU MELANIA | |
| 11 | 7 | COTOFANA CATALIN CONSTANTIN |
| 12 | PANA GHEORGHE | |
| 13 | 8 | VARZARU CATALIN MARCEL |
| 14 | 9 | DIMACHE ANGELICA IULIANA |
| 15 | DIMACHE DRAGOS CRISTIAN | |
| 16 | TANASE ANAMARIA DANIELA | |
| 17 | PETRE CRISTIAN CONSTANTIN | |
| 18 | TUDOR ANA MARIA | |
| 19 | RADU MARILENA | |
| 20 | 10 | MANGU ALINA |
| 21 | 11 | MIU VALENTIN |
| 22 | PRUNA MARIA ALEXANDRA | |
| 23 | 12 | MATEESCU RAMONA MIRABELA |
| 24 | NEGOITA IULIA ANDREEA | |
| 25 | 13 | COSTACHE MIRELA NADIA |
| 26 | 14 | STOICA MIHAI |
| 27 | GRECU CATALINA ELENA | |
| 28 | 15 | GOGONEA DANIEL |
| 29 | 16 | BANICA IRINEL SOREL |
| 30 | PERCIC DANIELA | |
| 31 | POPESCU MARIAN | |
| 32 | NECULA GEORGE SPIRU | |
| 33 | SIRBU ALIN CATALIN | |
| 34 | 17 | CIRSTEA MONICA |
| 35 | CARBUREANU CLAUDIA ELENA | |
| 36 | MARES OANA RAMONA RALUCA | |
| 37 | DUTA IULIANA ELENA | |
| 38 | FASOLE VASILE RAZVAN | |
| 39 | 18 | TREEROIU OANA AURELIA |
| 40 | GHEORGHE MARINA CRISTINA | |
| 41 | GRECU CRISTINA VALERIA | |
| 42 | IONESCU LOREDANA | |
| 43 | STEFAN MIHAELA CRISTINA | |
| 44 | 19 | POPESCU LARISA |
| 45 | STOICA MARIUS GABRIEL | |
| 46 | 20 | DAVID LAURA ELENA |
| 47 | DINU FLORIN GABRIEL | |
| 48 | PIRVU LOREDANA CLAUDIA | |
| 49 | ISPAS ELENA | |
| 50 | NAN SILVIU | |
| 51 | RIZEA ADRIANA DORINA | |
| 52 | SIRBU MIRELA GABRIELA | |
| 53 | LUNGU ANDREI | |
| 54 | STEF BOGDAN GABRIEL | |
| 55 | CONSTANTIN MIHAELA LAVINIA | |
| 56 | 21 | RACOVEANU CONSTANTA |
| 57 | TEOHARESCU ALINA PETRONELA | |
| 58 | CISMARU ANDREEA MIHAELA | |
| 59 | MANU CRISTIAN | |
| 60 | 22 | NECULA ALINA ELENA |
| 61 | TABIRCA CATALIN IONUT | |
| 62 | MITROI ELENA DENISA | |
| 63 | VOICU NICOLETA MIRELA | |
| 64 | ILIE GEORGIANA | |
| 65 | 23 | BUGOI MIRELA LARISA |
| 66 | IVANOVICI ELENA CRISTINA | |
| 67 | BLAGOI EUGENIA CRISTINA | |
| 68 | BANICA DANA ROXANA | |
| 69 | SIMA MARIANA | |
| 70 | 24 | BUCUR MARIN DANIEL OVIDIU |
| 71 | ARSENE CRISTINA RODICA | |
| 72 | DITU ALEXANDRU GEORGIAN | |
| 73 | MIHAILA GABRIELA ANDREEA | |
| 74 | BALANUCA MIHAELA CRISTINA | |
| 75 | HAGIESCU TATIANA | |
| 76 | HAISAN SEBASTIAN | |
| 77 | 25 | RADULESCU ELENA BIANCA |
| 78 | SERBAN IONELA ANDREEA | |
| 79 | FLORESCU IONUT | |
| 80 | COLAN ELENA LAURA | |
| 81 | SPANU ADRIANA-MIHAELA | |
| 82 | ENUTA COSMIN ALEXANDRU | |
| 83 | STEFAN STELIAN | |
| 84 | ZOTA LAVINIA | |
| 85 | LEMNARU ELENA ALINA | |
| 86 | ALEXA ADINA EMILIA | |
| 87 | STOICA MIHAELA CRISTINA | |
| 88 | 26 | BRATU MARIAN GINEL |
| 89 | ISPAS TIBERIU PETRE | |
| 90 | NATAGUI CONSTANTIN MARIUS | |
| 91 | STANESCU ANDREI BOGDAN | |
| 92 | IACOBOSCHI ELENA-OLGUTA | |
| 93 | FRINCU ANDREI RAZVAN | |
| 94 | NAE ROBERT ALEXANDRU | |
| 95 | CIOBANU DANIEL IOAN | |
| 96 | ZAMFIR NICOLETA | |
| 97 | NEGOITA ALINA DANIELA | |
| 98 | 27 | PETRE GABRIELA |
| 99 | SARBU EUGENIA ANCA | |
| 100 | BRATULESCU SANDU ADRIAN | |
| 101 | ANGHEL TIBERIU NICOLAE | |
| 102 | ANGHEL ALEXANDRA ILEANA | |
| 103 | CATRINA ANDREEA LACRAMIOARA | |
| 104 | ILIE CONSTANTIN | |
| 105 | TATU RUXANDRA GEORGIANA | |
| 106 | UDILA CATALINA ANDREEA | |
| 107 | 28 | ANDRONE ADRIAN EDUARD |
| 108 | PARASCHIV VALENTIN IULIAN | |
| 109 | NICA IULIA FLORINA | |
| 110 | HEREA MARIANA | |
| 111 | BRANISTEANU TEODORA ANDREEA | |
| 112 | 29 | BACANU GEORGIA-LIA |
| 113 | COSTACHE GEORGIAN RAFAEL | |
| 114 | CEAUS ANDREI STEFANITA | |
| 115 | 30 | DUMITRESCU BOGDAN NICOLAE |
| 116 | 31 | CIRMACIU ALEXANDRU STEFAN |
| 117 | TUTU ANDREI | |
| 118 | LORINT CATALIN VICTOR | |
| 119 | 32 | ILIE MIHAELA |
| 120 | GHEORGHE COSMIN ALEXANDRU | |
| 121 | 33 | DORISOR ROBERT |
Apartamente 2-3 camere:
| NR. CRT | POZ. | NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII |
| 0 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | NICA GHEORGHE |
| 2 | 2 | CIOBANU MIHAIL |
| 3 | 3 | CALDARARU GABRIELA ILEANA |
| 4 | 4 | POPA EMILIA |
| 5 | 5 | PANA VASILICA SEBASTIAN |
| 6 | 6 | GHEORGHE PARASCHIVA CLAUDIA |
| 7 | ION MARIA MAGDALENA | |
| 8 | 7 | GHEORGHE FERNANDO |
| 9 | ION RAZVAN CRISTIAN | |
| 10 | DUMITRESCU ADELAIDA-FLORIANA | |
| 11 | ROSU NICOLETA | |
| 12 | STOICA MAGDALENA ANGELICA | |
| 13 | 8 | GHEORGHIEVICI ANDREI RADU |
| 14 | CARSTEA MIRELA | |
| 15 | SIMA CONSTANTIN LAURENTIU | |
| 16 | 9 | LAHMATOV ANISOARA |
| 17 | CARP ELENA LUCIANA | |
| 18 | POPA MARIAN | |
| 19 | DUMITRASCU GABRIELA | |
| 20 | 10 | RADULESCU LOREDANA LUCIA |
| 21 | DRAGOMIRESCU ROBERT | |
| 22 | NICOLAE ELENA ALINA | |
| 23 | PIRVULESCU ADRIAN MARIUS | |
| 24 | 11 | STROE RAZVAN |
| 25 | BASTINA MADALINA ELENA | |
| 26 | STAN RAMONA NICOLETA | |
| 27 | DUMITRU CRISTIAN ADRIAN | |
| 28 | ION MARIUS FLORIN | |
| 29 | 12 | ANGELIAN ANDREI VICTOR |
| 30 | CURAVALE SILVIA | |
| 31 | OPRESCU VASILICA | |
| 32 | TEODORESCU ANDREI | |
| 33 | NEAMTU-RIZEA ADRIAN PETRE | |
| 34 | DUMITRACHE MARIA-CAMELIA | |
| 35 | CIOCOTOIU OANA | |
| 36 | 13 | TOMA FLORIN BOGDAN |
| 37 | PIRVU LUMINITA EMILIA | |
| 38 | ANDRONESCU MIHAELA DANIELA | |
| 39 | COMAN CRISTINA GEORGIANA | |
| 40 | MUSCALU VALENTINA DANIELA | |
| 41 | BABKIN MARINOIU DANIELA | |
| 42 | 14 | ALBU MARINELA |
| 43 | CONSTANTIN MONICA | |
| 44 | NEDELCU MARIA MONALISA | |
| 45 | MINCULESCU ROXANA ELENA | |
| 46 | CIUREA MARIANA GABRIELA | |
| 47 | MARINICA SILVIA ELENA | |
| 48 | FLORESCU DANIEL | |
| 49 | BANCIU ELENA | |
| 50 | 15 | CHELEMEN CRISTINA MIHAELA |
| 51 | BANU ION ROBERT | |
| 52 | GAVRILA SEVERA DORINA | |
| 53 | 16 | ANGHEL GABRIEL CATALIN |
| 54 | GHEORGHE REMUS | |
| 55 | VARCEOROVEANU MARILENA CATALINA | |
| 56 | ILIAS MARIUS | |
| 57 | DAVID COSTEL | |
| 58 | 17 | MIHAILESCU ALINA-ELENA |
| 59 | ANTON CONSTANTIN ROBERT | |
| 60 | 18 | GALIA STEFANIA CRINA |
| 61 | COCIONE NICOLAE CIPRIAN | |
| 62 | STOICA DANIEL NICOLAE | |
| 63 | MUSAT AURELIA NICOLETA | |
| 64 | 19 | BERBEC SANDA MARIA |
| 65 | IONESCU ROBERT EDUARD | |
| 66 | MANEA CRISTINA | |
| 67 | IONITA ILIE CRISTIAN | |
| 68 | 20 | MUNTEANU MARIANA |
| 69 | VRABIOIU ROXANA | |
| 70 | BICU MIHAELA FLORINA | |
| 71 | ION-ILIESCU MIHAITA | |
| 72 | SARBU CRISTINA | |
| 73 | 21 | TOMA MIHAI MADALIN |
| 74 | MANOLACHE ROXANA EMILIA | |
| 75 | 22 | TARTACUTA COSTEL |
| 76 | NUTA ELENA | |
| 77 | OLTEANU STEFAN | |
| 78 | TURLOIU RALUCA VERONICA | |
| 79 | BANICA ANA MARIA | |
| 80 | NISTOR ANDREEA EUGENIA | |
| 81 | 23 | POPESCU LOREDANA GEORGIANA |
| 82 | 24 | ILINCA FLORIAN COSMIN |
| 83 | MORARU ADRIAN LIVIU | |
| 84 | DINCA FLORIN ADRIAN | |
| 85 | 25 | MANOLACHE MARIA DANIELA |
| 86 | IACOB GEORGE | |
| 87 | SFETCU ANDREI MUGUREL | |
| 88 | MINA GEORGIAN | |
| 89 | COZMA IOAN ANDREI | |
| 90 | 26 | PARASCHIV GEORGIANA |
| 91 | BUCUR ELENA | |
| 92 | CIOLPAN MIRELA CONSTANTINA | |
| 93 | TOMA GEORGE CATALIN | |
| 94 | BACH ANA MARIA | |
| 95 | 27 | POPOVICI GABRIELA |
| 96 | DRAGHICI MIOARA | |
| 97 | ALBU NINEL-DANIEL | |
| 98 | DOBRE MARIANA | |
| 99 | CODIN ALINA IOSEFINA | |
| 100 | BANU ELENA ROXANA | |
| 101 | 28 | NICULAE GEORGIANA ADINA |
| 102 | ION ADRIANA | |
| 103 | 29 | NAN CARMEN LOREDANA |
| 104 | BRATU ANDREIA FLORENTINA MARINA | |
| 105 | PRUNA ANDREEA MARIANA | |
| 106 | GEONOIU SIMONA | |
| 107 | DAN ANA | |
| 108 | DUTA CORNEL VALENTIN | |
| 109 | POPESCU GEORGETA LAVINIA | |
| 110 | POPESCU ANA MARIA | |
| 111 | DOROBANTU CIPRIAN MIHAIL | |
| 112 | VRANCEANU ALINA MADALINA | |
| 113 | TUDOR CONSTANTIN ADRIAN | |
| 114 | POPESCU CRISTIAN GEORGE | |
| 115 | GRIGORE EUGEN | |
| 116 | 30 | VASILICA CLAUDIA |
| 117 | IVAN IOANA CAMELIA | |
| 118 | SIMA NICOLAE EUGEN | |
| 119 | CHIRCU CRISTINA ELENA | |
| 120 | ARDELEANU RAZVAN GABRIEL | |
| 121 | DAVID DANIEL MIHAI | |
| 122 | LUNGU FLORINA | |
| 123 | DIMA FELICIA ALINA | |
| 124 | STROE ANDREI | |
| 125 | PARNIU MIHAI | |
| 126 | PAVEL ADRIANA | |
| 127 | NOFALIA ELENA | |
| 128 | 31 | STOICA-MIHAI FLORINA MADALINA |
| 129 | MIRT ORTENSIA | |
| 130 | KLEIN MIHAELA MADALINA | |
| 131 | DINU ELISABETA | |
| 132 | PAVEL CARMEN GEORGIANA | |
| 133 | IOSIF FLORENTINA | |
| 134 | IANCU IOANA | |
| 135 | 32 | POPESCU IRINEL MIHAI |
| 136 | SUCIU ANDREI | |
| 137 | BREZOI ALINA GABRIELA | |
| 138 | BITON HORATIU DANIEL | |
| 139 | IOAN GEORGE LAURENTIU | |
| 140 | CIUFU-BOZDOG DIANA FLORENTINA | |
| 141 | PATRASCU MARIAN PAUL | |
| 142 | CLUCERESCU FLORITA-CATALINA | |
| 143 | BILICA MARIAN | |
| 144 | COADA ANCA RAMONA | |
| 145 | NITU GABRIEL | |
| 146 | ANGHEL GEORGETA | |
| 147 | PAUN MARIA ADELINA | |
| 148 | BUZEA CATALINA PAULA | |
| 149 | CICHI NICOLETA | |
| 150 | 33 | COJOCARU VENERA VALENTINA |
| 151 | NITA MIRELA ROXANA | |
| 152 | DARIE MAXIM | |
| 153 | STAN ANDA CATALINA | |
| 154 | DUMITRU COSTIN | |
| 155 | GARCEA MARIAN | |
| 156 | 34 | OPREA LILIANA MIHAELA |
| 157 | PARVU GEORGE CRISTIAN | |
| 158 | SAVULESCU ANA MARIA | |
| 159 | CHIRITA NICOLAE ADRIAN | |
| 160 | NITA JUSTINIANA NICOLETA GEORGIANA | |
| 161 | BANARU GABRIELA | |
| 162 | 35 | MUSAT MARILENA |
| 163 | NITU TRAIAN | |
| 164 | VASILE GEORGIANA DANIELA | |
| 165 | PATRASCU CONSTANTIN | |
| 166 | BOGZA PETRUT LIVIU | |
| 167 | DUTA RAMONA NICOLETA | |
| 168 | ABABEI DANIELA NICOLETA | |
| 169 | NEGOITA FLORENTIN RARES | |
| 170 | STANCIU MARINELA ANDREA | |
| 171 | DUMITRU FLORIN GABRIEL | |
| 172 | FRANCU RAZVAN ADRIAN | |
| 173 | NECHIFOR GEORGIANA ELENA | |
| 174 | NICOLAESCU ELENA ANDREEA | |
| 175 | CARABUS LOREDANA ELENA | |
| 176 | TATU ELENA | |
| 177 | RADU DANIELA | |
| 178 | TANASE RAMONA ELENA | |
| 179 | 36 | ILIE ELIZA |
| 180 | MILITARU PETRE | |
| 181 | GHEORGHE VIOREL | |
| 182 | DREPTATE CRISTIAN BOGDAN | |
| 183 | TUGUI DANIELA VALENTINA | |
| 184 | TUDOR ALEXANDRU DANIEL | |
| 185 | TEODORESCU MIRELA | |
| 186 | MICUTA NICOLETA | |
| 187 | NITA CRISTINA | |
| 188 | CHIRU MARIUS | |
| 189 | ILIE STEFANIA IRINA | |
| 190 | 37 | SIMIONESCU VASILE PETRISOR |
| 191 | PANA ANDREI | |
| 192 | NICA MIHAELA | |
| 193 | ANGHELESCU ADRIAN | |
| 194 | MARIN ELENA | |
| 195 | POPESCU IULIAN | |
| 196 | BEACA ANDREI VLADIMIR | |
| 197 | BRINDAU VALENTIN ADRIAN | |
| 198 | GRIGORESCU OCTAVIAN | |
| 199 | DUMITRU CRISTIANA MARIA | |
| 200 | BOZDOG CIPRIAN COSTIN | |
| 201 | OPREA MIHAELA | |
| 202 | HERGHELEGIU IRINA | |
| 203 | NEGOITA MIHAI BOGDAN | |
| 204 | MICLEA FLORENTIN | |
| 205 | SARARU SIMONA ELENA | |
| 206 | DOBRE MARIAN | |
| 207 | RADU ELENA | |
| 208 | 38 | DRAGU MIHAI |
| 209 | DIACONU GEORGICA | |
| 210 | SAVA CRISTIAN | |
| 211 | NEDELCU ANDREEA | |
| 212 | PILICA GEORGIAN RUDI | |
| 213 | 39 | ION GEORGIAN |
| 214 | VASILE OVIDIU | |
| 215 | MEIROSU GEORGE ADRIAN | |
| 216 | BALALIA GEORGIAN FLORENTIN | |
| 217 | SERBAN MIHAITA MADALIN | |
| 218 | SERBAN CRISTINEL | |
| 219 | NICA ELENA CLAUDIA | |
| 220 | NICA NICOLAE CIPRIAN | |
| 221 | VIRLAN VIOLETA | |
| 222 | 40 | MUNTEANU DAN GEORGE |
| 223 | IONESCU IOANA | |
| 224 | GRIGORE GEORGE CRISTIAN | |
| 225 | MOSOR CARMEN | |
| 226 | PETRE IOANA RALUCA | |
| 227 | CEAUS CATALIN MARIAN | |
| 228 | 41 | FLORESCU MARIAN |
| 229 | METEREZ VIOLETA ANDREEA | |
| 230 | ZAFIU STELIANA GEORGIANA | |
| 231 | 42 | FERARU CRISTIAN |
| 232 | FAUR CONSTANTIN STEFAN | |
| 233 | MUSTATEA MIHAELA CLARA | |
| 234 | MIRCEA GABRIEL FLORENTIN | |
| 235 | BARBU DENISA GABRIELA | |
| 236 | LEMNARU NICOLAE | |
| 237 | OLARU IONUT RAZVAN | |
| 238 | STOICA MARIUS | |
| 239 | LUCUT ALEXANDRU | |
| 240 | 43 | UDILA JUSTINA MARIANA |
| 241 | PETRE LAURENTIU IULIAN | |
| 242 | IONICA CRISTIAN | |
| 243 | TOMA VIOLETA | |
| 244 | 44 | PETRE FLORENTINA ALISA |
| 245 | RACOVEANU GHEORGHE | |
| 246 | ROSU ELEODOR MARIUS | |
| 247 | 45 | DOCEA MARIANA |
| 248 | 46 | PLESA ALINA |
| 249 | ANDREI LUIZA RAMONA | |
| 250 | GRIGORE RALUCA ANDREEA | |
| 251 | 47 | BADOI FLORIN |
| 252 | 48 | ALDEA ZICA ADRIANA |
| 253 | SAPTEFRATI ANDREEA BEATRICE | |
| 254 | 49 | STROE GEORGE |
| 255 | 50 | DRAGHICI MIHAELA |

![Şedinţă importantă la Prefectura Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/597391574-1306153261555950-4065963984298440108-n.jpg)

![Republica lui Moș Crăciun. Program concerte 13-14 decembrie Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/republica-lui-mos-craciun-13-14.jpg)