Primaria Municipiului Ploiesti a transmis ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare termica pentru 46 de blocuri din oras. In urma auditului energetic realizat pentru reabilitarea termoenergetica a cladirii s-a propus adoptarea urmatoarelor masuri:
-placarea termica exterioara a suprafetelor opace ale fatadelor cu panouri termoizolante de 50 mm grosime din poliuretan; termizolarea golurilor elementelor vitrate cu vata minerala protejata cu tabla vopsita in camp electrostatic, hidroizolarea imbinarilor realizandu-se cu cordon siliconic
-izolarea soclului se va realiza cu polistiren extrudat, in grosime de 60 mm
-reabilitarea termica a acoperisului de tip terasa necirculabila se va face cu poliuretan spray-at de 60 mm grsoime si se va hidroizola corespunzator
-termoizolarea planseului peste subsol, cu 60 mm polistiren expandat
– schimbarea actualelor ferestre de la apartamente care nu asigura un grad de izolare termica corespunzator, cu tamplarie de tip PVC si geam termorezistent
-inchiderea balcoanelor existente care nu asigura un grad de izolare termica corespunzator, cu tamplarie de tip PVC si geam termorezistent
-schimbarea usilor de acces in cladire si a ferestrelor de pe casa scarii, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzator, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent
-izolarea termica a conductelor a conductelor de distributie pentru incalzire din subsol si inlocuirea lor acolo unde este necesar
| Crt. | Adresa | Aspecte fizice | |||
| Suprafata construita totala | Nr. Apt. | ||||
Cartier |
|
| mp |
| ||
PLOIESTI NORD | Strada Gageni Bloc 118 | 10.411 | 240 | |||
Strada Gageni Bloc 111 | 9.281 | 140 | ||||
Strada Gageni Bloc 110 | 9.281 | 140 | ||||
| lot 1 |
|
| |||
Soseaua Nordului Bloc 101 | 8.182 | 120 | ||||
Soseaua Nordului Bloc 102 | 5.166 | 80 | ||||
Soseaua Nordului nr. 2A Bloc 18 | 3.692 | 50 | ||||
| lot 2 |
|
| |||
| TOTAL |
| 770 | |||
MALU ROSU | Bloc 1 Sos.Vestului nr. 26 | 2.967 | 40 | |||
Bloc 2 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.2 | 2.967 | 40 | ||||
Bloc 3 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.4 | 4.451 | 60 | ||||
Bloc 4 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.6 | 3.542 | 44 | ||||
Bloc 5 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.8 | 4.451 | 60 | ||||
| lot 1 |
|
| |||
Bloc 6 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.10 | 3.505 | 44 | ||||
Bloc 7 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.12 | 4.451 | 60 | ||||
Bloc 8 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.14 | 3.508 | 44 | ||||
Bloc 9 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.16 | 5.773 | 80 | ||||
Bloc 10 str.Sg. Erou Mateescu Gh. Nr.18 | 13.835 | 176 | ||||
| lot 2 |
|
| |||
Bloc 10E Sos. Vestului. Nr.2 | 2.875 | 32 | ||||
Bloc 10F str. Malu Rosu . Nr.126 | 2.657 | 32 | ||||
Bloc 10G str. Malu Rosu . Nr.124 | 3.071 | 32 | ||||
20 | Bloc 125E str. Cosmonautilor nr. 6 | 2.974 | 19 | |||
21 | Bloc 124B str. Cosmonautilor nr. 2 | 2.974 | 38 | |||
| lot 3 |
|
| |||
| TOTAL |
| 801 | |||
VEST I | 22 | Bloc 10 Sos. Vestului (M.Moldoveanu) | 4.048 | 80 |
| |
23 | Bloc 9B Sos. Vestului | 4.066 | 80 | |||
24 | Bloc 9A Sos. Vestului | 2.036 | 40 | |||
25 | Bloc 101 A,B,C,D Sos. Vestului nr. 20 | 15.140 | 160 | |||
26 | Bloc 110 A,B Sos. Vestului nr. 6 | 2.307 | 40 | |||
| lot 1 |
|
| |||
27 | Bloc 49 Sos. Vestului | 4.071 | 80 | |||
28 | Bloc 102 A,B,C,D Sos. Vestului nr. 18 | 15.140 | 176 | |||
29 | Bloc 103 A,B Sos. Vestului nr. 16 | 7.569 | 88 | |||
30 | Bloc 108 A,B Sos. Vestului nr. 2 | 2.307 | 40 | |||
31 | Bloc 109 A,B Sos. Vestului nr. 4 | 2.307 | 40 | |||
| lot 2 |
|
| |||
32 | Bloc 38A str. Anotimpului | 4.066 | 80 | |||
33 | Bloc 38B str. Anotimpului | 2.036 | 40 | |||
34 | Bloc 39 str. Anotimpului | 4.060 | 80 | |||
35 | Bloc M8 str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 5B | 2.662 | 38 | |||
36 | Bloc M14 str. Soldat Erou Arhip Nicolae nr. 1A | 2.662 | 38 | |||
| lot 3 |
|
| |||
| TOTAL |
| 1020 | |||
VEST II | 37 | Bloc 138 str. Bahluiului nr. 1 | 3.075 | 40 | ||
38 | Bloc 130 str. Bahluiului nr. 2 | 2.307 | 40 | |||
39 | Bloc 144 A,B,C str. Bahluiului nr. 4 | 2.930 | 60 | |||
40 | bloc 145 A,B,C str. Bahluiului nr. 6 | 2.930 | 60 | |||
41 | bloc 146 str. Bahluiului nr. 8 | 7.247 | 88 | |||
| lot 1 |
|
| |||
42 | bloc 147 str. Bahluiului nr. 10 | 7.247 | 88 | |||
43 | bloc 148 str. Bahluiului nr. 10A | 7.247 | 88 | |||
44 | Bloc 7 A1 Aleea Mures nr. 4 | 2.435 | 29 | |||
45 | Bloc 7 A2 Aleea Mures nr. 2 | 1.647 | 19 | |||
46 | Bloc 17 str. Marasesti nr. 273 | 2.958 | 38 | |||
| lot 2 |
|
| |||
| TOTAL |
| 550 | |||
| TOTAL GENERAL | 224.509 | 3.141 |