Prezenta la vot in localitatile din Prahova – ora 15
Vlad Preda -

| Localitate | Înscriși pe liste permanente si complementare | Total votanți | Prezență la urne % |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 188407 | 37622 | 19,97 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 31005 | 8384 | 27,04 |
| ORAŞ AZUGA | 3946 | 1360 | 34,47 |
| ORAŞ BĂICOI | 15847 | 4787 | 30,21 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9405 | 2883 | 30,65 |
| ORAŞ BREAZA | 13794 | 4225 | 30,63 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8191 | 2668 | 32,57 |
| ORAŞ COMARNIC | 10255 | 3510 | 34,23 |
| ORAŞ MIZIL | 12399 | 3038 | 24,50 |
| ORAŞ PLOPENI | 7448 | 2248 | 30,18 |
| ORAŞ SINAIA | 9715 | 3221 | 33,15 |
| ORAŞ SLĂNIC | 4718 | 1472 | 31,20 |
| ORAŞ URLAŢI | 9306 | 2507 | 26,94 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 11070 | 2863 | 25,86 |
| ADUNAŢI | 1672 | 642 | 38,40 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 4604 | 1348 | 29,28 |
| ALUNIŞ | 2712 | 1155 | 42,59 |
| APOSTOLACHE | 1658 | 657 | 39,63 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 6744 | 2534 | 37,57 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 925 | 440 | 47,57 |
| BABA ANA | 3290 | 818 | 24,86 |
| BALTA DOAMNEI | 1934 | 548 | 28,34 |
| BĂLŢEŞTI | 2948 | 1108 | 37,58 |
| BĂNEŞTI | 4787 | 1480 | 30,92 |
| BĂRCĂNEŞTI | 7707 | 1555 | 20,18 |
| BĂTRÂNI | 1660 | 610 | 36,75 |
| BERCENI | 5101 | 1427 | 27,97 |
| BERTEA | 2551 | 765 | 29,99 |
| BLEJOI | 7604 | 2068 | 27,20 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1327 | 511 | 38,51 |
| BRAZI | 6963 | 2094 | 30,07 |
| BREBU | 5944 | 2166 | 36,44 |
| BUCOV | 9368 | 2272 | 24,25 |
| CĂLUGĂRENI | 931 | 255 | 27,39 |
| CĂRBUNEŞTI | 1378 | 352 | 25,54 |
| CEPTURA | 3679 | 1185 | 32,21 |
| CERAŞU | 3607 | 1489 | 41,28 |
| CHIOJDEANCA | 1257 | 560 | 44,55 |
| CIORANI | 5290 | 1324 | 25,03 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2342 | 822 | 35,10 |
| COCORĂŞTII MISLII | 2799 | 997 | 35,62 |
| COLCEAG | 3734 | 1219 | 32,65 |
| CORNU | 3638 | 1250 | 34,36 |
| COSMINELE | 820 | 344 | 41,95 |
| DRAJNA | 4427 | 1584 | 35,78 |
| DRĂGĂNEŞTI | 3785 | 1311 | 34,64 |
| DUMBRAVA | 3501 | 1144 | 32,68 |
| DUMBRĂVEŞTI | 2954 | 1145 | 38,76 |
| FÂNTÂNELE | 1627 | 542 | 33,31 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 8356 | 2716 | 32,50 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 6581 | 1923 | 29,22 |
| FLOREŞTI | 6215 | 2305 | 37,09 |
| FULGA | 2565 | 827 | 32,24 |
| GHERGHIŢA | 1497 | 577 | 38,54 |
| GORGOTA | 4103 | 1309 | 31,90 |
| GORNET | 2347 | 1018 | 43,37 |
| GORNET-CRICOV | 1825 | 685 | 37,53 |
| GURA VADULUI | 1761 | 599 | 34,01 |
| GURA VITIOAREI | 4830 | 1922 | 39,79 |
| IORDĂCHEANU | 4175 | 1579 | 37,82 |
| IZVOARELE | 5364 | 1717 | 32,01 |
| JUGURENI | 395 | 224 | 56,71 |
| LAPOŞ | 908 | 418 | 46,04 |
| LIPĂNEŞTI | 4261 | 1598 | 37,50 |
| MĂGURELE | 3864 | 1132 | 29,30 |
| MĂGURENI | 5235 | 1500 | 28,65 |
| MĂNECIU | 8652 | 2568 | 29,68 |
| MĂNEŞTI | 3151 | 1012 | 32,12 |
| OLARI | 1497 | 575 | 38,41 |
| PĂCUREŢI | 1665 | 666 | 40,00 |
| PĂULEŞTI | 5666 | 1897 | 33,48 |
| PLOPU | 1966 | 919 | 46,74 |
| PODENII NOI | 3834 | 1493 | 38,94 |
| POIANA CÂMPINA | 4239 | 1569 | 37,01 |
| POIENARII BURCHII | 3872 | 1262 | 32,59 |
| POSEŞTI | 3128 | 1182 | 37,79 |
| PREDEAL-SĂRARI | 1836 | 889 | 48,42 |
| PROVIŢA DE JOS | 1810 | 650 | 35,91 |
| PROVIŢA DE SUS | 1632 | 714 | 43,75 |
| PUCHENII MARI | 6963 | 2242 | 32,20 |
| RÂFOV | 4394 | 1530 | 34,82 |
| SALCIA | 783 | 360 | 45,98 |
| SĂLCIILE | 1426 | 705 | 49,44 |
| SÂNGERU | 4057 | 1386 | 34,16 |
| SCORŢENI | 4648 | 1456 | 31,33 |
| SECĂRIA | 1022 | 421 | 41,19 |
| STARCHIOJD | 2917 | 1008 | 34,56 |
| SURANI | 1443 | 581 | 40,26 |
| ŞIRNA | 3916 | 1230 | 31,41 |
| ŞOIMARI | 2390 | 718 | 30,04 |
| ŞOTRILE | 2617 | 1146 | 43,79 |
| ŞTEFEŞTI | 1895 | 631 | 33,30 |
| TALEA | 852 | 394 | 46,24 |
| TĂTARU | 691 | 384 | 55,57 |
| TÂRGŞORU VECHI | 8688 | 2443 | 28,12 |
| TEIŞANI | 3021 | 1055 | 34,92 |
| TELEGA | 4555 | 1572 | 34,51 |
| TINOSU | 1951 | 566 | 29,01 |
| TOMŞANI | 3580 | 1357 | 37,91 |
| VADU SĂPAT | 1346 | 441 | 32,76 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 8814 | 2278 | 25,85 |
| VALEA DOFTANEI | 5433 | 1400 | 25,77 |
| VĂRBILĂU | 5461 | 1317 | 24,12 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3085 | 893 | 28,95 |

![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)

![Șoferi periculoși, opriți din trafic: Trei cazuri grave în doar 24 de ore în Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/10/politist-rutiera.jpeg)