Prezenta la vot in localitatile din Prahova – ORA 20
Vlad Preda -

| Localitate | Înscriși pe liste permanente si complementare | Total votanți | Prezență la urne % |
| TĂTARU | 691 | 660 | 95,51 |
| JUGURENI | 395 | 340 | 86,08 |
| SĂLCIILE | 1426 | 1219 | 85,48 |
| ARICEŞTII ZELETIN | 925 | 735 | 79,46 |
| SALCIA | 783 | 598 | 76,37 |
| TALEA | 852 | 632 | 74,18 |
| CHIOJDEANCA | 1257 | 929 | 73,91 |
| COSMINELE | 820 | 595 | 72,56 |
| PREDEAL-SĂRARI | 1836 | 1317 | 71,73 |
| ŞOTRILE | 2617 | 1862 | 71,15 |
| PLOPU | 1966 | 1391 | 70,75 |
| GHERGHIŢA | 1497 | 1045 | 69,81 |
| PROVIŢA DE SUS | 1632 | 1133 | 69,42 |
| GORNET | 2347 | 1617 | 68,90 |
| SECĂRIA | 1022 | 694 | 67,91 |
| OLARI | 1497 | 1015 | 67,80 |
| CERAŞU | 3607 | 2399 | 66,51 |
| LAPOŞ | 908 | 602 | 66,30 |
| GORNET-CRICOV | 1825 | 1199 | 65,70 |
| PODENII NOI | 3834 | 2499 | 65,18 |
| POSEŞTI | 3128 | 2027 | 64,80 |
| ALUNIŞ | 2712 | 1747 | 64,42 |
| IORDĂCHEANU | 4175 | 2679 | 64,17 |
| RÂFOV | 4394 | 2795 | 63,61 |
| ADUNAŢI | 1672 | 1052 | 62,92 |
| DUMBRĂVEŞTI | 2954 | 1855 | 62,80 |
| BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1327 | 832 | 62,70 |
| TOMŞANI | 3580 | 2232 | 62,35 |
| BĂLŢEŞTI | 2948 | 1835 | 62,25 |
| GURA VITIOAREI | 4830 | 2993 | 61,97 |
| FÂNTÂNELE | 1627 | 1005 | 61,77 |
| SURANI | 1443 | 888 | 61,54 |
| APOSTOLACHE | 1658 | 1013 | 61,10 |
| BĂTRÂNI | 1660 | 1014 | 61,08 |
| PĂCUREŢI | 1665 | 1006 | 60,42 |
| LIPĂNEŞTI | 4261 | 2561 | 60,10 |
| ARICEŞTII RAHTIVANI | 6744 | 4043 | 59,95 |
| VADU SĂPAT | 1346 | 796 | 59,14 |
| BREBU | 5944 | 3512 | 59,08 |
| SÂNGERU | 4057 | 2396 | 59,06 |
| COCORĂŞTII COLŢ | 2342 | 1380 | 58,92 |
| FLOREŞTI | 6215 | 3648 | 58,70 |
| COCORĂŞTII MISLII | 2799 | 1629 | 58,20 |
| ŞTEFEŞTI | 1895 | 1102 | 58,15 |
| MĂNEŞTI | 3151 | 1826 | 57,95 |
| DRĂGĂNEŞTI | 3785 | 2183 | 57,68 |
| DUMBRAVA | 3501 | 2016 | 57,58 |
| PROVIŢA DE JOS | 1810 | 1042 | 57,57 |
| FULGA | 2565 | 1451 | 56,57 |
| POIENARII BURCHII | 3872 | 2190 | 56,56 |
| PĂULEŞTI | 5666 | 3145 | 55,51 |
| CEPTURA | 3679 | 2037 | 55,37 |
| SCORŢENI | 4648 | 2565 | 55,19 |
| BĂNEŞTI | 4787 | 2638 | 55,11 |
| COLCEAG | 3734 | 2055 | 55,03 |
| GURA VADULUI | 1761 | 969 | 55,03 |
| STARCHIOJD | 2917 | 1604 | 54,99 |
| TELEGA | 4555 | 2504 | 54,97 |
| BERTEA | 2551 | 1393 | 54,61 |
| TEIŞANI | 3021 | 1646 | 54,49 |
| DRAJNA | 4427 | 2408 | 54,39 |
| ORAŞ COMARNIC | 10255 | 5570 | 54,31 |
| FILIPEŞTII DE TÂRG | 6581 | 3570 | 54,25 |
| BALTA DOAMNEI | 1934 | 1046 | 54,08 |
| BRAZI | 6963 | 3756 | 53,94 |
| POIANA CÂMPINA | 4239 | 2284 | 53,88 |
| GORGOTA | 4103 | 2187 | 53,30 |
| FILIPEŞTII DE PĂDURE | 8356 | 4427 | 52,98 |
| CORNU | 3638 | 1925 | 52,91 |
| ORAŞ AZUGA | 3946 | 2086 | 52,86 |
| PUCHENII MARI | 6963 | 3658 | 52,53 |
| ŞOIMARI | 2390 | 1252 | 52,38 |
| CĂLUGĂRENI | 931 | 484 | 51,99 |
| IZVOARELE | 5364 | 2759 | 51,44 |
| ŞIRNA | 3916 | 1999 | 51,05 |
| ALBEŞTI-PALEOLOGU | 4604 | 2344 | 50,91 |
| ORAŞ BUŞTENI | 8191 | 4165 | 50,85 |
| ORAŞ SINAIA | 9715 | 4895 | 50,39 |
| TINOSU | 1951 | 978 | 50,13 |
| MĂGURENI | 5235 | 2620 | 50,05 |
| MĂGURELE | 3864 | 1923 | 49,77 |
| BERCENI | 5101 | 2526 | 49,52 |
| VÂLCĂNEŞTI | 3085 | 1514 | 49,08 |
| ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 9405 | 4590 | 48,80 |
| ORAŞ SLĂNIC | 4718 | 2293 | 48,60 |
| MĂNECIU | 8652 | 4195 | 48,49 |
| ORAŞ BĂICOI | 15847 | 7618 | 48,07 |
| TÂRGŞORU VECHI | 8688 | 4156 | 47,84 |
| ORAŞ PLOPENI | 7448 | 3560 | 47,80 |
| BABA ANA | 3290 | 1568 | 47,66 |
| CĂRBUNEŞTI | 1378 | 647 | 46,95 |
| CIORANI | 5290 | 2480 | 46,88 |
| ORAŞ BREAZA | 13794 | 6410 | 46,47 |
| BLEJOI | 7604 | 3488 | 45,87 |
| VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 8814 | 4030 | 45,72 |
| VĂRBILĂU | 5461 | 2426 | 44,42 |
| ORAŞ URLAŢI | 9306 | 4065 | 43,68 |
| ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 11070 | 4798 | 43,34 |
| VALEA DOFTANEI | 5433 | 2333 | 42,94 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | 31005 | 13024 | 42,01 |
| BUCOV | 9368 | 3919 | 41,83 |
| ORAŞ MIZIL | 12399 | 5107 | 41,19 |
| BĂRCĂNEŞTI | 7707 | 2784 | 36,12 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 188407 | 60390 | 32,05 |

![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)

![Șoferi periculoși, opriți din trafic: Trei cazuri grave în doar 24 de ore în Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/10/politist-rutiera.jpeg)