Rata de infectare Covid în fiecare localitate prahoveană. Deja o localitate a trecut de 3 la mie
Daniel Dimache -

| Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. Prahova nr. 1 din 07.01.2022 | |||
| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 07.01.2022 | |||
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1974 | 3,04 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6307 | 2,38 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10933 | 2,29 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1873 | 2,14 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9461 | 2,11 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1949 | 2,05 |
| PRAHOVA | CORNU | 4148 | 1,93 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5264 | 1,52 |
| PRAHOVA | GORNET | 2763 | 1,45 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2940 | 1,36 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4507 | 1,33 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11552 | 1,30 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3527 | 1,13 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4509 | 1,11 |
| PRAHOVA | OLARI | 1838 | 1,09 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1934 | 1,03 |
| PRAHOVA | TALEA | 975 | 1,03 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9312 | 0,97 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8335 | 0,96 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11647 | 0,94 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6353 | 0,94 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36128 | 0,94 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18683 | 0,91 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2200 | 0,91 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4605 | 0,87 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11516 | 0,87 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4898 | 0,82 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5248 | 0,76 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5370 | 0,74 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11366 | 0,70 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7258 | 0,69 |
| PRAHOVA | FULGA | 2970 | 0,67 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221395 | 0,65 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1567 | 0,64 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3243 | 0,62 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11747 | 0,60 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5182 | 0,58 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3562 | 0,56 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5497 | 0,55 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3857 | 0,52 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 0,50 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15899 | 0,50 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8090 | 0,49 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6299 | 0,48 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 0,46 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10782 | 0,46 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4557 | 0,44 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13602 | 0,44 |
| PRAHOVA | BREBU | 6909 | 0,43 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4665 | 0,43 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2306 | 0,43 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7724 | 0,39 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5498 | 0,36 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2882 | 0,35 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8540 | 0,35 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9440 | 0,32 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6552 | 0,31 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10151 | 0,30 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3726 | 0,27 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15927 | 0,25 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8207 | 0,24 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8259 | 0,24 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4199 | 0,24 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4298 | 0,23 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4406 | 0,23 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4550 | 0,22 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4788 | 0,21 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10435 | 0,19 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5237 | 0,19 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5179 | 0,19 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5548 | 0,18 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5936 | 0,17 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6354 | 0,16 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6474 | 0,15 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3130 | 0,00 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1101 | 0,00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4012 | 0,00 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2272 | 0,00 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1538 | 0,00 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 0,00 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1647 | 0,00 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 0,00 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1522 | 0,00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 941 | 0,00 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1888 | 0,00 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1910 | 0,00 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2103 | 0,00 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2037 | 0,00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 0,00 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1067 | 0,00 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 0,00 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4863 | 0,00 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3836 | 0,00 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5377 | 0,00 |
| PRAHOVA | SALCIA | 925 | 0,00 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1674 | 0,00 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1163 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2917 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3271 | 0,00 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3534 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2222 | 0,00 |
| PRAHOVA | SURANI | 1780 | 0,00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 772 | 0,00 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3648 | 0,00 |
| JUDET PRAHOVA | 779477 | 0,64 | |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)