Rata incidenţei Covid în fiecare localitate prahoveană
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 17.10.2021 | ||||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1106 | 17,18 | |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7251 | 14,48 | >7.5 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4530 | 14,35 | |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5402 | 14,07 | |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9433 | 12,93 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8243 | 12,86 | |
| PRAHOVA | TĂTARU | 785 | 12,74 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18779 | 12,03 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222199 | 11,93 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1878 | 11,18 | |
| PRAHOVA | TELEGA | 5224 | 10,53 | |
| PRAHOVA | BERCENI | 6375 | 10,51 | |
| PRAHOVA | CORNU | 4184 | 10,28 | |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36280 | 10,20 | |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5203 | 10,19 | |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4801 | 10,00 | |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1918 | 9,91 | |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 9,50 | |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1696 | 9,43 | |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5531 | 9,40 | |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8127 | 9,35 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5317 | 9,22 | |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11365 | 9,06 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9,01 | |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10795 | 8,99 | |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4362 | 8,94 | |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5591 | 8,94 | |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11580 | 8,89 | |
| PRAHOVA | OLARI | 1843 | 8,68 | |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4935 | 8,51 | |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8627 | 8,46 | |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,45 | |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2055 | 8,27 | |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2105 | 8,08 | |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1983 | 8,07 | |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3739 | 8,02 | |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3135 | 7,66 | |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5255 | 7,61 | |
| PRAHOVA | BUCOV | 11673 | 7,54 | |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 7,51 | |
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 7,45 | |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4578 | 7,43 | >6 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 7,41 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11588 | 7,34 | |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2197 | 7,28 | |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3585 | 7,25 | |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3869 | 7,24 | |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5400 | 7,22 | |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7778 | 7,07 | |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2271 | 7,05 | |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4016 | 6,97 | |
| PRAHOVA | BRAZI | 8376 | 6,92 | |
| PRAHOVA | TINOSU | 2316 | 6,91 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15994 | 6,88 | |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9470 | 6,86 | |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6345 | 6,78 | |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 6,67 | |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13655 | 6,66 | |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 11004 | 6,63 | |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4312 | 6,49 | |
| PRAHOVA | BREBU | 6959 | 6,47 | |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4228 | 6,39 | |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4573 | 6,34 | |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6330 | 6,32 | |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6369 | 6,28 | |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 6,19 | |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 6,17 | |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 6,13 | |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 5,91 | |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 5,82 | >4 |
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 5,78 | |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 5,64 | |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11779 | 5,52 | |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15969 | 5,45 | |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9368 | 5,44 | |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3547 | 5,36 | |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4444 | 5,18 | |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 5,14 | |
| PRAHOVA | CIORANI | 6513 | 5,07 | |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8277 | 4,95 | |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2026 | 4,94 | |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2938 | 4,77 | |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3879 | 4,38 | |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5976 | 4,35 | |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3534 | 4,24 | |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4631 | 4,10 | |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5306 | 3,96 | |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 3,73 | >3 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 3,50 | |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10174 | 3,34 | |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5502 | 3,27 | |
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3,23 | |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1574 | 3,18 | |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2205 | 3,17 | |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1950 | 3,08 | |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3283 | 3,05 | |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2,79 | |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 2,71 | >2 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10469 | 2,67 | |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 2,55 | |
| PRAHOVA | TALEA | 984 | 2,03 | |
| PRAHOVA | FULGA | 2992 | 1,67 | ≤2 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1667 | 1,20 | |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0,00 | |
| JUDET PRAHOVA | 782739 | 8,80 | ||


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)