Site icon Gazeta de Prahova

Rata incidenței Covid în fiecare localitate prahoveană – 11 martie 2021

RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 11.03.2021, PENTRU PERIOADA 25.02.2021 – 10.03.2021

JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PRAHOVA PLOPU 2434 6 2.47
  VÂLCĂNEŞTI 3678 9 2.45
  CĂRBUNEŞTI 1678 4 2.38
  SCORŢENI 5600 13 2.32
  FÂNTÂNELE 1928 4 2.07
  JUGURENI 494 1 2.02
  ORAŞ PLOPENI 8693 16 1.84
  PUCHENII MARI 8214 14 1.70
  ORAŞ BĂICOI 18893 32 1.69
  BLEJOI 9381 15 1.60
  MĂGURELE 4607 7 1.52
  LIPĂNEŞTI 5284 8 1.51
  TOMŞANI 4255 6 1.41
  GORNET-CRICOV 2149 3 1.40
  PREDEAL-SĂRARI 2212 3 1.36
  BRAZI 8416 11 1.31
  ORAŞ SLĂNIC 5372 7 1.30
  ORAŞ AZUGA 4693 6 1.28
  PĂULEŞTI 7085 9 1.27
  GORGOTA 4842 6 1.24
  ARICEŞTII RAHTIVANI 8260 10 1.21
  MUNICIPIUL PLOIEŞTI 224346 271 1.21
  ORAŞ BREAZA 16047 19 1.18
  ORAŞ SINAIA 11155 13 1.17
  FLOREŞTI 7826 9 1.15
  FILIPEŞTII DE PĂDURE 10505 12 1.14
  SURANI 1806 2 1.11
  MĂGURENI 6354 7 1.10
  SALCIA 955 1 1.05
  PROVIŢA DE SUS 1919 2 1.04
  ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11595 12 1.03
  TALEA 987 1 1.01
  FULGA 3020 3 0.99
  ORAŞ BUŞTENI 9484 9 0.95
  LAPOŞ 1105 1 0.90
  CĂLUGĂRENI 1121 1 0.89
  MĂNECIU 10244 9 0.88
  TÂRGŞORU VECHI 11315 10 0.88
  BUCOV 11567 10 0.86
  ORAŞ URLAŢI 11656 10 0.86
  TINOSU 2335 2 0.86
  VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10816 9 0.83
  POIANA CÂMPINA 4960 4 0.81
  MĂNEŞTI 3905 3 0.77
  MUNICIPIUL CÂMPINA 36349 28 0.77
  IORDĂCHEANU 5240 4 0.76
  VĂRBILĂU 6602 5 0.76
  GORNET 2775 2 0.72
  SÂNGERU 5518 4 0.72
  CORNU 4221 3 0.71
  BERTEA 2985 2 0.67
  CHIOJDEANCA 1536 1 0.65
  BERCENI 6379 4 0.63
  BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1578 1 0.63
  ORAŞ MIZIL 16041 10 0.62
  PODENII NOI 4959 3 0.60
  SĂLCIILE 1785 1 0.56
  TEIŞANI 3584 2 0.56
  BĂNEŞTI 5631 3 0.53
  BĂRCĂNEŞTI 9489 5 0.53
  OLARI 1880 1 0.53
  ADUNAŢI 1960 1 0.51
  APOSTOLACHE 2041 1 0.49
  FILIPEŞTII DE TÂRG 8268 4 0.48
  GURA VADULUI 2075 1 0.48
  IZVOARELE 6379 3 0.47
  CIORANI 6534 3 0.46
  PROVIŢA DE JOS 2215 1 0.45
  BALTA DOAMNEI 2276 1 0.44
  COLCEAG 4534 2 0.44
  POIENARII BURCHII 4596 2 0.44
  BREBU 7064 3 0.42
  ORAŞ COMARNIC 11880 5 0.42
  TELEGA 5238 2 0.38
  ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13695 5 0.37
  COCORĂŞTII COLŢ 2887 1 0.35
  GURA VITIOAREI 6011 2 0.33
  ALUNIŞ 3187 1 0.31
  COCORĂŞTII MISLII 3282 1 0.30
  STARCHIOJD 3584 1 0.28
  BĂLŢEŞTI 3813 1 0.26
  POSEŞTI 3877 1 0.26
  BABA ANA 4074 1 0.25
  CERAŞU 4405 1 0.23
  ŞIRNA 4602 1 0.22
  ALBEŞTI-PALEOLOGU 5416 1 0.18
  RÂFOV 5471 1 0.18
  VALEA DOFTANEI 6382 1 0.16
  ARICEŞTII ZELETIN 1171   0.00
  BĂTRÂNI 2063   0.00
  CEPTURA 4365   0.00
  COSMINELE 949   0.00
  DRĂGĂNEŞTI 4718   0.00
  DRAJNA 5333   0.00
  DUMBRAVA 4463   0.00
  DUMBRĂVEŞTI 3609   0.00
  GHERGHIŢA 1925   0.00
  PĂCUREŢI 1978   0.00
  SECĂRIA 1192   0.00
  ŞOIMARI 2966   0.00
  ŞOTRILE 3304   0.00
  ŞTEFEŞTI 2244   0.00
  TĂTARU 918   0.00
  VADU SĂPAT 1595   0.00
Exit mobile version