Site icon Gazeta de Prahova

Rata incidenței Covid în fiecare localitate prahoveană – 17 aprilie

RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 17.04.2021
1 LOCALITATE POPULATIE DEPABD INCIDENTA
2 VADU SĂPAT 1597 5.64
3 SECĂRIA 1192 4.19
4 ORAŞ SINAIA 11127 4.04
5 MUNICIPIUL CÂMPINA 36401 3.68
6 COCORĂŞTII MISLII 3277 3.66
7 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 224341 3.66
8 PUCHENII MARI 8216 3.41
9 ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11603 3.36
10 OLARI 1872 3.21
11 RÂFOV 5465 3.11
12 VÂLCĂNEŞTI 3676 2.99
13 ORAŞ BĂICOI 18882 2.97
14 VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10812 2.96
15 APOSTOLACHE 2034 2.95
16 PLOPU 2434 2.88
17 BĂRCĂNEŞTI 9480 2.85
18 ORAŞ BUŞTENI 9469 2.85
19 TÂRGŞORU VECHI 11305 2.83
20 BLEJOI 9389 2.66
21 CORNU 4219 2.61
22 ARICEŞTII ZELETIN 1162 2.58
23 GURA VITIOAREI 6014 2.49
24 ORAŞ BREAZA 16037 2.49
25 POIANA CÂMPINA 4952 2.42
26 POIENARII BURCHII 4593 2.39
27 ORAŞ MIZIL 16044 2.37
28 SÂNGERU 5507 2.36
29 ORAŞ AZUGA 4679 2.35
30 SCORŢENI 5589 2.33
31 BĂNEŞTI 5615 2.32
32 CIORANI 6539 2.29
33 FILIPEŞTII DE PĂDURE 10500 2.29
34 TĂTARU 885 2.26
35 DRAJNA 5322 2.25
36 ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13722 2.11
37 IORDĂCHEANU 5236 2.10
38 ARICEŞTII RAHTIVANI 8252 2.06
39 GORGOTA 4843 2.06
40 ADUNAŢI 1960 2.04
41 TALEA 985 2.03
42 PODENII NOI 4940 2.02
43 COLCEAG 4544 1.98
44 PĂULEŞTI 7112 1.97
45 LIPĂNEŞTI 5275 1.90
46 LAPOŞ 1101 1.82
47 BRAZI 8413 1.78
48 BALTA DOAMNEI 2275 1.76
49 TINOSU 2333 1.71
50 FLOREŞTI 7822 1.66
51 SURANI 1806 1.66
52 ORAŞ URLAŢI 11653 1.63
53 PROVIŢA DE SUS 1918 1.56
54 ŞIRNA 4599 1.52
55 ORAŞ PLOPENI 8684 1.50
56 ORAŞ SLĂNIC 5376 1.49
57 BABA ANA 4059 1.48
58 BREBU 7047 1.42
59 STARCHIOJD 3574 1.40
60 PREDEAL-SĂRARI 2214 1.36
61 PROVIŢA DE JOS 2211 1.36
62 BUCOV 11573 1.30
63 POSEŞTI 3885 1.29
64 BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1570 1.27
65 FILIPEŞTII DE TÂRG 8267 1.21
66 CEPTURA 4368 1.14
67 TELEGA 5241 1.14
68 DUMBRĂVEŞTI 3605 1.11
69 BERCENI 6380 1.10
70 IZVOARELE 6382 1.10
71 MĂGURELE 4602 1.09
72 ORAŞ COMARNIC 11873 1.09
73 BĂLŢEŞTI 3787 1.06
74 COSMINELE 947 1.06
75 SALCIA 951 1.05
76 PĂCUREŢI 1977 1.01
77 GURA VADULUI 2070 0.97
78 GORNET-CRICOV 2150 0.93
79 ALBEŞTI-PALEOLOGU 5410 0.92
80 CERAŞU 4398 0.91
81 VĂRBILĂU 6606 0.91
82 CĂLUGĂRENI 1119 0.89
83 MĂNECIU 10237 0.88
84 DRĂGĂNEŞTI 4710 0.85
85 MĂGURENI 6351 0.79
86 VALEA DOFTANEI 6365 0.79
87 MĂNEŞTI 3898 0.77
88 TOMŞANI 4246 0.71
89 BERTEA 2981 0.67
90 FULGA 3012 0.66
91 ALUNIŞ 3180 0.63
92 ŞOTRILE 3305 0.61
93 CĂRBUNEŞTI 1680 0.60
94 TEIŞANI 3579 0.56
95 FÂNTÂNELE 1922 0.52
96 GHERGHIŢA 1927 0.52
97 BĂTRÂNI 2061 0.49
98 DUMBRAVA 4463 0.45
99 ŞTEFEŞTI 2246 0.45
100 GORNET 2778 0.36
101 CHIOJDEANCA 1531 0.00
102 COCORĂŞTII COLŢ 2880 0.00
103 JUGURENI 478 0.00
104 SĂLCIILE 1770 0.00
105 ŞOIMARI 2962 0.00
Exit mobile version