Rata infectării Covid în fiecare localitate prahoveană – 6 februarie 2022
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 06.02.2022 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7266 | 26,15 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10926 | 22,61 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36114 | 21,60 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5541 | 21,12 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5483 | 19,33 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9484 | 19,08 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221210 | 18,86 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7711 | 18,80 |
| PRAHOVA | CORNU | 4141 | 18,11 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18651 | 17,75 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9297 | 17,21 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8078 | 16,84 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4776 | 16,54 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6295 | 15,73 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4553 | 15,37 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4905 | 15,29 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5172 | 14,89 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15885 | 14,48 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11737 | 14,48 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8526 | 14,43 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1875 | 14,40 |
| PRAHOVA | BREBU | 6904 | 14,05 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5241 | 13,36 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2306 | 12,58 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2275 | 12,31 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11515 | 12,16 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11376 | 12,13 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8335 | 12,00 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11539 | 11,87 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4499 | 11,56 |
| PRAHOVA | GORNET | 2758 | 11,24 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4596 | 11,10 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11661 | 10,98 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2038 | 10,30 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9441 | 10,27 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 10,01 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3639 | 9,89 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3238 | 9,88 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13599 | 9,78 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8189 | 9,77 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4353 | 9,65 |
| PRAHOVA | FULGA | 2968 | 9,43 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6359 | 9,12 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4556 | 9,00 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15907 | 8,74 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 8,68 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5381 | 8,55 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10750 | 8,47 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5272 | 8,35 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8291 | 8,32 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6294 | 7,94 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4295 | 7,92 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5371 | 7,82 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4413 | 7,70 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1565 | 7,67 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3842 | 7,55 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 942 | 7,43 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4198 | 7,38 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3127 | 7,36 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2189 | 7,31 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3722 | 7,25 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1674 | 7,17 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3531 | 7,08 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10426 | 6,91 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3859 | 6,74 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3549 | 6,48 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1892 | 6,34 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1904 | 6,30 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2874 | 6,26 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6549 | 6,26 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 6,23 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2100 | 6,19 |
| PRAHOVA | TALEA | 971 | 6,18 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5940 | 6,06 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6465 | 6,03 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6348 | 5,99 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5506 | 5,81 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4494 | 5,79 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5183 | 5,79 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1934 | 5,69 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1971 | 5,58 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2197 | 5,46 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4670 | 5,35 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10128 | 5,13 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3522 | 5,11 |
| PRAHOVA | SURANI | 1779 | 5,06 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1648 | 4,85 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5236 | 4,77 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 4,60 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1089 | 4,59 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3274 | 4,58 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1534 | 4,56 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2917 | 4,11 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4871 | 3,90 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1072 | 3,73 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1103 | 3,63 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2931 | 3,07 |
| PRAHOVA | OLARI | 1835 | 2,72 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1921 | 2,60 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1164 | 2,58 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2221 | 2,25 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2018 | 1,49 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 770 | 1,30 |
| PRAHOVA | SALCIA | 928 | 1,08 |
| JUDET PRAHOVA | 778962 | 13,66 | |

![Câte zile mai poate fi furnizată apă din Paltinu fără restricţii Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu-2.jpg)
![Concert de Crăciun la Biserica Catolică din Sinaia, pe 20 decembrie Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/597433874-1182656557296856-6739889169046474185-n.jpg)

![Ploieşti: Străzile pe care se lucrează săptămâna aceasta la rețelele edilitare Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/canalizare.jpg)
![Spectacolele Teatrului „Toma Caragiu”, în perioada 8 – 14 decembrie Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2023/01/teatru.jpg)