Rata infectărilor Covid în fiecare localitate prahoveană – 12 noiembrie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 12.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5579 | 15,77 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 13,06 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1943 | 12,35 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 12,33 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 11,26 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 11,22 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3583 | 10,88 |
| PRAHOVA | TALEA | 977 | 10,24 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3531 | 9,91 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8373 | 9,79 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1986 | 9,57 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 9,05 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11361 | 8,71 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6325 | 8,70 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2203 | 8,62 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4222 | 8,53 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7763 | 8,50 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 8,33 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9469 | 8,24 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4570 | 8,10 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11565 | 7,96 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9440 | 7,94 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10983 | 7,92 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5195 | 7,89 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5518 | 7,79 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8105 | 7,77 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5205 | 7,68 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4563 | 7,67 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 7,65 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221999 | 7,59 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4526 | 7,51 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 7,48 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4306 | 7,43 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18734 | 7,42 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7267 | 7,29 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6502 | 7,23 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5258 | 7,23 |
| PRAHOVA | FULGA | 2987 | 7,03 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1877 | 6,93 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5393 | 6,86 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11659 | 6,78 |
| PRAHOVA | BREBU | 6946 | 6,62 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11572 | 6,57 |
| PRAHOVA | OLARI | 1831 | 6,55 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11771 | 6,54 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13637 | 6,53 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9351 | 6,52 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10778 | 6,49 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8214 | 6,45 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 779 | 6,42 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36226 | 6,27 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 6,25 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15971 | 6,14 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 6,10 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 5,96 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2187 | 5,94 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3132 | 5,75 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4910 | 5,70 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3866 | 5,69 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4430 | 5,64 |
| PRAHOVA | SURANI | 1785 | 5,60 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3255 | 5,53 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 5,34 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6367 | 5,34 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2945 | 5,09 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3741 | 5,08 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6310 | 5,07 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5385 | 5,01 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 4,98 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10446 | 4,98 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4516 | 4,87 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1886 | 4,77 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4618 | 4,76 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2107 | 4,75 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1684 | 4,75 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5512 | 4,72 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6363 | 4,71 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15952 | 4,64 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1952 | 4,61 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 4,57 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5289 | 4,16 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4856 | 4,12 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8274 | 4,11 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 3,94 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 3,83 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1572 | 3,82 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2399 | 3,75 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8600 | 3,72 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1664 | 3,61 |
| PRAHOVA | GORNET | 2770 | 3,61 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2019 | 3,47 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4363 | 3,44 |
| PRAHOVA | CORNU | 4181 | 3,35 |
| PRAHOVA | SALCIA | 927 | 3,24 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 3,19 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3861 | 3,11 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5961 | 3,02 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5286 | 2,65 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2933 | 2,39 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6573 | 2,28 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1548 | 1,94 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2228 | 1,35 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3530 | 1,13 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0,00 |
| JUDET PRAHOVA | 781623 | 6,74 | |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)