Rata infectărilor Covid în fiecare localitate prahoveană – 19 noiembrie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 19.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | TALEA | 977 | 9,21 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5573 | 8,07 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1980 | 7,58 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 7,31 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 6,70 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 6,37 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 6,17 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5198 | 6,16 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7758 | 5,80 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 5,61 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 5,47 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3575 | 5,31 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5509 | 5,26 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18717 | 5,13 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 5,09 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6324 | 5,06 |
| PRAHOVA | BREBU | 6942 | 5,04 |
| PRAHOVA | OLARI | 1835 | 4,90 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4906 | 4,89 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3534 | 4,81 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1875 | 4,80 |
| PRAHOVA | FULGA | 2977 | 4,70 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4014 | 4,48 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1569 | 4,46 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8100 | 4,44 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4787 | 4,39 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10438 | 4,31 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 4,31 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5381 | 4,27 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4220 | 4,27 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4305 | 4,18 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1912 | 4,18 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 4,10 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 4,10 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15963 | 4,07 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8367 | 4,06 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4429 | 4,06 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4524 | 3,98 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 3,96 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 3,95 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4553 | 3,95 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10964 | 3,83 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 3,82 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 3,75 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2944 | 3,74 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 3,72 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 3,63 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11559 | 3,63 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 3,63 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9454 | 3,60 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7269 | 3,58 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4513 | 3,55 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8225 | 3,53 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3740 | 3,48 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11767 | 3,48 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 3,47 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 3,41 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 3,35 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15948 | 3,32 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6363 | 3,30 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 3,28 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6486 | 3,24 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5246 | 3,24 |
| PRAHOVA | SALCIA | 927 | 3,24 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13620 | 3,23 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11354 | 3,17 |
| PRAHOVA | CORNU | 4178 | 3,11 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5190 | 3,08 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5378 | 2,98 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2398 | 2,92 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 2,85 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3867 | 2,84 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 2,83 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4613 | 2,82 |
| PRAHOVA | SURANI | 1785 | 2,80 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5512 | 2,72 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6306 | 2,70 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5285 | 2,65 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1546 | 2,59 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4678 | 2,57 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 778 | 2,57 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3129 | 2,56 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10172 | 2,46 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 2,42 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1660 | 2,41 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6352 | 2,36 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 2,29 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6568 | 2,28 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10773 | 2,13 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 2,12 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8590 | 2,10 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3252 | 1,85 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4855 | 1,85 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1,83 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2933 | 1,70 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5952 | 1,68 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5281 | 1,51 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1684 | 1,19 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 1,06 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3860 | 0,78 |
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 0,72 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3531 | 0,57 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0,00 |
| JUDET PRAHOVA | 781122 | 3,73 | |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)