Rata infectărilor Covid, în fiecare localitate prahoveană – 21 octombrie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 21.10.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1098 | 17,30 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8236 | 16,15 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7263 | 16,11 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5400 | 15,19 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9446 | 14,29 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4527 | 13,70 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222047 | 13,65 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18766 | 13,06 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5262 | 12,16 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1917 | 12,00 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5594 | 11,98 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6374 | 11,92 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5204 | 11,53 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8129 | 11,19 |
| PRAHOVA | OLARI | 1841 | 10,86 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1692 | 10,64 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4226 | 10,41 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10789 | 10,20 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6328 | 10,11 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11363 | 10,03 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2397 | 10,01 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36271 | 9,95 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3260 | 9,82 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2885 | 9,71 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8617 | 9,63 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9472 | 9,61 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11577 | 9,59 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3872 | 9,56 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1890 | 9,52 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6337 | 9,47 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5215 | 9,40 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4802 | 9,37 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3540 | 9,32 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4313 | 9,27 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 9,19 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4571 | 9,19 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 9,18 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15990 | 9,07 |
| PRAHOVA | SURANI | 1789 | 8,94 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4929 | 8,93 |
| PRAHOVA | BREBU | 6958 | 8,91 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 8,81 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7773 | 8,75 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4575 | 8,74 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3667 | 8,73 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 8,71 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 8,63 |
| PRAHOVA | CORNU | 4183 | 8,61 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1981 | 8,58 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8380 | 8,47 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3587 | 8,36 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5297 | 8,31 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 8,03 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3137 | 7,97 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5533 | 7,95 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6594 | 7,89 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13649 | 7,84 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9353 | 7,70 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6368 | 7,69 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 781 | 7,68 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11584 | 7,60 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1871 | 7,48 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15970 | 7,20 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11668 | 7,03 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10999 | 7,00 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4015 | 6,97 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2050 | 6,83 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 6,67 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4688 | 6,61 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6512 | 6,60 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11781 | 6,54 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4439 | 6,53 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 6,51 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3533 | 6,51 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3880 | 6,44 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4537 | 6,39 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8275 | 6,04 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2195 | 5,92 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4628 | 5,83 |
| PRAHOVA | GORNET | 2770 | 5,78 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 5,49 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 940 | 5,32 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2106 | 5,22 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5970 | 4,86 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1666 | 4,80 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1947 | 4,62 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1553 | 4,51 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1575 | 4,44 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2949 | 4,41 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5299 | 4,34 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 4,23 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2934 | 4,09 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2021 | 3,96 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4860 | 3,91 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 3,62 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2233 | 3,58 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5504 | 3,27 |
| PRAHOVA | SALCIA | 930 | 3,23 |
| PRAHOVA | FULGA | 2988 | 3,01 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1076 | 2,79 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10468 | 2,77 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2206 | 2,27 |
| PRAHOVA | TALEA | 983 | 2,03 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1177 | 1,70 |
| JUDET PRAHOVA | 782395 | 10,04 | |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)