Rata infectărilor Covid în fiecare localitate prahoveană. Rata la nivel de județ – 2,19 la mie
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 25.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1090 | 6,42 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1949 | 5,64 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4557 | 5,49 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 5,25 |
| PRAHOVA | TALEA | 976 | 5,12 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5196 | 5,00 |
| PRAHOVA | OLARI | 1831 | 4,92 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 4,38 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2038 | 3,93 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4899 | 3,88 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1872 | 3,74 |
| PRAHOVA | FULGA | 2979 | 3,69 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1977 | 3,54 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2268 | 3,53 |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5572 | 3,41 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18714 | 3,37 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6305 | 3,33 |
| PRAHOVA | BREBU | 6930 | 3,32 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 3,24 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1568 | 3,19 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3536 | 3,11 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2317 | 3,02 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 2,97 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5510 | 2,90 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 2,85 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3866 | 2,85 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7747 | 2,84 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15956 | 2,76 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3656 | 2,74 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10431 | 2,68 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 2,65 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4508 | 2,44 |
| PRAHOVA | CORNU | 4174 | 2,40 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36182 | 2,40 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221824 | 2,39 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9445 | 2,33 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4296 | 2,33 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4354 | 2,30 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10954 | 2,28 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9340 | 2,25 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3571 | 2,24 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5375 | 2,23 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5376 | 2,23 |
| PRAHOVA | SALCIA | 923 | 2,17 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8099 | 2,10 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2396 | 2,09 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 2,06 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6325 | 2,06 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11355 | 2,03 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13619 | 1,98 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4672 | 1,93 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7273 | 1,92 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3735 | 1,87 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 1,87 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3251 | 1,85 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4858 | 1,85 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8220 | 1,82 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11560 | 1,82 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4430 | 1,81 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2876 | 1,74 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6360 | 1,73 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11564 | 1,73 |
| PRAHOVA | SURANI | 1787 | 1,68 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6566 | 1,68 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15945 | 1,63 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8355 | 1,56 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 1,54 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5277 | 1,52 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4610 | 1,52 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3280 | 1,52 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5282 | 1,51 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10770 | 1,49 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4218 | 1,42 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 1,37 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11751 | 1,36 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2202 | 1,36 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5187 | 1,35 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1544 | 1,30 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8578 | 1,28 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6354 | 1,26 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4789 | 1,25 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1683 | 1,19 |
| PRAHOVA | GORNET | 2765 | 1,08 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2945 | 1,02 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2932 | 1,02 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 0,99 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10166 | 0,98 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3131 | 0,96 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 0,91 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4521 | 0,88 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8265 | 0,85 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 0,85 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5946 | 0,67 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5244 | 0,57 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3529 | 0,57 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1908 | 0,52 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3853 | 0,52 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5506 | 0,36 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6478 | 0,15 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1654 | 0,00 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 0,00 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 463 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0,00 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 775 | 0,00 |
| JUDET PRAHOVA | 780751 | 2,19 | |

![Şedinţă importantă la Prefectura Prahova Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/597391574-1306153261555950-4065963984298440108-n.jpg)

![Republica lui Moș Crăciun. Program concerte 13-14 decembrie Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/12/republica-lui-mos-craciun-13-14.jpg)