Rezultatele parţiale la alegerile locale pentru funcţia de primar în oraşele prahovene
Daniel Dimache -

Văî prezentăm rezultatele parţiale la Alegerile Locale 2020, la funcţia de primar, în oraşele prahovene, înregistrate până în data de 28.09.2020, orele 12.00:
AZUGA
BARBU CIPRIAN-GEORGE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1315 |
MÎNDRU MIHAI | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 370 |
PASCU NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 242 |
CARPEN MARIUS-VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 86 |
PINTENARU ANDREI | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 62 |
TOTAL | 2075 |
BĂICOI
Candidat | Partid | Voturi |
---|---|---|
CONSTANTIN MARIUS-IOAN | ALIANȚA PENTRU BAICOI | 5875 |
PETRESCU COSTIN-TADEUSZ | ALIANȚA PNL USR PLUS | 933 |
STATE MARIAN CONSTANTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 356 |
TIUGAN DORU-MARCEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 220 |
JUMOLEA CONSTANTIN-CIPRIAN | PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE | 165 |
VÎŢĂ CRISTEA VASILE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 87 |
TOTAL | 7636 |
BOLDEŞTI-SCĂENI
BUCUROIU CONSTANTIN | ALIANȚA PENTRU BOLDEȘTI- SCAENI | 2253 |
DINCĂ FLORIN-IONUŢ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1878 |
PETRIŞOR AUREL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 228 |
BRATU TRAIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 161 |
PREDA ROBERT-LEONARDO | ALIANȚA USR PLUS | 95 |
TOTAL | 4615 |
BREAZA
NOVAC BOGDAN-CRISTIAN | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 3278 |
RICHEA GHEORGHE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1375 |
FERĂSTRĂERU NICOLAE | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1192 |
FERARIU ALEXANDRU | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 216 |
BERCĂROIU CĂTĂLIN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 204 |
GHICA IONUŢ-BOGDAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 175 |
TOTAL | 6440 |
BUŞTENI
CORBU LAURENŢIU-MIRCEA | PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL | 1169 |
FLORESCU ALEXANDRU-EMIL | INDEPENDENT | 1034 |
GHIŢĂ IRINEL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 970 |
BURUIANĂ MARIUS | PARTIDUL VERDE | 499 |
CODESCU VALENTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 187 |
TOMA ANDRONEL | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 87 |
MARIN ION-MARIAN | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 86 |
ANGHEL DAN | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 68 |
ROTARU ALIN-GRIGORE | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 63 |
BRATOSIN VASILE-MARIUS | PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE | 30 |
TOTAL | 4193 |
COMARNIC
POPA SORIN-NICOLAE | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 3634 |
BOTOACĂ VASILE-DORIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1689 |
POPA MARIUS-CRISTINEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 145 |
BĂDIŢĂ NICOLETA | UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 132 |
TOTAL | 5600 |
MIZIL
NEGRARU SILVIU-CĂLIN | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2362 |
DUMITRU OANA-FILOFTEIA | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 1270 |
MINEA CLAUDIU-REMUS | ALIANȚA PNL USR PLUS | 455 |
PAŞOL NICOLAI | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 314 |
PROŞCAN EMIL | INDEPENDENT | 266 |
MINCULEŢ BOGDAN-CRISTIAN | INDEPENDENT | 110 |
ŢICA GEORGE | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 81 |
POPESCU GEORGE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 74 |
ANA VASILE-VALENTIN | PARTIDUL NOUA DREAPTĂ | 58 |
TOTAL | 4990 |
PLOPENI
NIŢĂ DRAGOŞ | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1989 |
FLOREA VALERIU-CORNEL | ALIANȚA PENTRU PLOPENI | 1134 |
PETRE MARIUS-CRISTIAN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 227 |
DRAGNA FLORINA-ALINA | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 190 |
TOTAL | 3540 |
SINAIA
OPREA VLAD-GHEORGHE | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 3310 |
PAVEL GEORGINI-MIHAIL | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1046 |
BOGHICI TIBERIU-AUREL | ALIANȚA USR PLUS | 393 |
BELCIN NICOLAE | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 140 |
CANĂ NICOLAE-COSTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 51 |
TOTAL | 4940 |
SLĂNIC
COSTEA DANELUŞ | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1016 |
MORARU REMUS | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 832 |
MARE LAURENŢIU-CORNEL | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 141 |
DRAGOMIR ELENA | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 138 |
BURNESCU FLORINEL-PAUL | PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 92 |
RIZEA-DUCU COCUŢĂ | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 88 |
TOTAL | 2307 |
URLAŢI
MĂCHIŢESCU MARIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 2146 |
BOLGIU COSTIN | ALIANȚA PRO URLAȚI | 1017 |
CRISBĂŞANU MIRCEA-IOAN | ALIANȚA USR PLUS | 540 |
DRĂGAN LIVIU | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 190 |
ENACHE GABRIELA | PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) | 83 |
TOADER CONSTANTIN | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 81 |
VINTILĂ PAUL-VASILE | PARTIDUL ROMÂNIA MARE | 62 |
TOTAL | 4119 |
VĂLENII DE MUNTE
Candidat | Partid | Voturi |
---|---|---|
CONSTANTIN FLORIN | ALIANȚA PENTRU VĂLENII DE MUNTE | 3197 |
COSTACHE IRINEL-AUGUSTIN | PARTIDUL PRAHOVA IN ACȚIUNE | 817 |
PUŞCAŞU GHEORGHE-ADRIAN | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 484 |
FLOREA GHEORGHE-GABRIEL | PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE | 239 |
ZÎMBROIANU ELENA-CĂTĂLINA | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | 109 |
TOTAL | 4846 |