Scade numărul de infectări Covid în localităţile prahovene. Situaţia la zi, 16 noiembrie 2021
Daniel Dimache -

| RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 16.11.2021 | |||
| JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
| PRAHOVA | SCORŢENI | 5573 | 11,13 |
| PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1940 | 10,31 |
| PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1980 | 10,10 |
| PRAHOVA | TALEA | 977 | 8,19 |
| PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 7,84 |
| PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3575 | 7,83 |
| PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6324 | 7,75 |
| PRAHOVA | GORGOTA | 4787 | 7,52 |
| PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 7,31 |
| PRAHOVA | FLOREŞTI | 7758 | 6,83 |
| PRAHOVA | BLEJOI | 9436 | 6,68 |
| PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 6,55 |
| PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5509 | 6,53 |
| PRAHOVA | FULGA | 2977 | 6,38 |
| PRAHOVA | BREBU | 6942 | 6,19 |
| PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2269 | 6,17 |
| PRAHOVA | TELEGA | 5198 | 6,16 |
| PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 6,04 |
| PRAHOVA | TEIŞANI | 3534 | 5,94 |
| PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18717 | 5,88 |
| PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8100 | 5,80 |
| PRAHOVA | BRAZI | 8367 | 5,74 |
| PRAHOVA | MĂGURELE | 4567 | 5,69 |
| PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11767 | 5,44 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1875 | 5,33 |
| PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1912 | 5,23 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221905 | 5,23 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 5,21 |
| PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5381 | 5,20 |
| PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5190 | 5,20 |
| PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10964 | 5,20 |
| PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7269 | 5,09 |
| PRAHOVA | COLCEAG | 4524 | 5,08 |
| PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2204 | 4,99 |
| PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 4,92 |
| PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4906 | 4,89 |
| PRAHOVA | CEPTURA | 4305 | 4,88 |
| PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36203 | 4,83 |
| PRAHOVA | ŞIRNA | 4553 | 4,83 |
| PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15963 | 4,82 |
| PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5246 | 4,77 |
| PRAHOVA | BERTEA | 2944 | 4,76 |
| PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11559 | 4,76 |
| PRAHOVA | DUMBRAVA | 4429 | 4,74 |
| PRAHOVA | TOMŞANI | 4220 | 4,74 |
| PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4678 | 4,70 |
| PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11566 | 4,67 |
| PRAHOVA | CIORANI | 6486 | 4,63 |
| PRAHOVA | BUCOV | 11656 | 4,38 |
| PRAHOVA | OLARI | 1835 | 4,36 |
| PRAHOVA | SALCIA | 927 | 4,31 |
| PRAHOVA | RÂFOV | 5378 | 4,28 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8225 | 4,26 |
| PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15948 | 4,26 |
| PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 4,26 |
| PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9454 | 4,23 |
| PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11354 | 4,23 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10438 | 4,22 |
| PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9345 | 4,17 |
| PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3867 | 4,14 |
| PRAHOVA | ADUNAŢI | 1950 | 4,10 |
| PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2017 | 3,97 |
| PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 3,96 |
| PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1523 | 3,94 |
| PRAHOVA | SURANI | 1785 | 3,92 |
| PRAHOVA | CERAŞU | 4358 | 3,90 |
| PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1569 | 3,82 |
| PRAHOVA | MĂGURENI | 6306 | 3,81 |
| PRAHOVA | PLOPU | 2398 | 3,75 |
| PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3740 | 3,74 |
| PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1102 | 3,63 |
| PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10773 | 3,62 |
| PRAHOVA | IZVOARELE | 6363 | 3,61 |
| PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4613 | 3,47 |
| PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13620 | 3,38 |
| PRAHOVA | MĂNECIU | 10172 | 3,34 |
| PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2104 | 3,33 |
| PRAHOVA | SÂNGERU | 5512 | 3,27 |
| PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8266 | 3,15 |
| PRAHOVA | BABA ANA | 4014 | 2,99 |
| PRAHOVA | ALUNIŞ | 3129 | 2,88 |
| PRAHOVA | PODENII NOI | 4855 | 2,88 |
| PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4513 | 2,88 |
| PRAHOVA | CORNU | 4178 | 2,63 |
| PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1546 | 2,59 |
| PRAHOVA | TĂTARU | 778 | 2,57 |
| PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3252 | 2,46 |
| PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5285 | 2,46 |
| PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8590 | 2,44 |
| PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1660 | 2,41 |
| PRAHOVA | SĂLCIILE | 1684 | 2,38 |
| PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2186 | 2,29 |
| PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 2,13 |
| PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1884 | 2,12 |
| PRAHOVA | ŞOIMARI | 2933 | 2,05 |
| PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5952 | 2,02 |
| PRAHOVA | DRAJNA | 5281 | 1,89 |
| PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6568 | 1,83 |
| PRAHOVA | GORNET | 2769 | 1,81 |
| PRAHOVA | BERCENI | 6352 | 1,57 |
| PRAHOVA | STARCHIOJD | 3531 | 1,13 |
| PRAHOVA | POSEŞTI | 3860 | 0,52 |
| PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0,00 |
| PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2227 | 0,00 |
| JUDET PRAHOVA | 781122 | 4,73 | |


![Prefectura Prahova: Pașii necesari reluării furnizării apei în cele 13 localități afectate Thumbnail [200x250]](https://gazetaph.ro/wp-content/uploads/2025/11/barajul-paltinu.jpg)